來源:大美無度高質量發展評級
中國人的大美無度高質量發展評級,自2015年紐約,連續發布世界500強七年之際,在2021世界互聯網大會上宣布,聚焦:中國高質量發展50強市、中國高質量發展百強縣、中國高質量發展百強鎮等十五類評級。
經中誠信CNISA品牌實驗室大數據演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質量發展評級:北京市延慶區100強預上榜企業名單現予公布,即將正式公告。
名單中的企業可申報(世界、中國、行業):3A信用企業、5A品牌、5A發展力、獨角獸企業、品牌價值、行業十大品牌、高質量發展十強、世界華人工匠、世界500強、中國500強、各省市縣各行業各類榜單評級。
獲得評級者:頒發證書(包括按《廣告法》規定使用標志證明);授予牌匾;發布公告;拍攝編輯30秒現場發布視頻發布抖音;撰寫推廣性質文章發布主流媒體;發布大美無度《商界領袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質量發展指數 |
中國石油國際勘探開發有限公司 | 126788.54 |
中國農發重點建設基金有限公司 | 53590.0 |
北京京能清潔能源電力股份有限公司 | 49266.76 |
京張城際鐵路有限公司 | 42936.98 |
新華人壽保險股份有限公司 | 41579.32 |
北京國開國壽城鎮發展投資企業(有限合伙) | 40655.0 |
東方集團商業投資有限公司 | 39151.0 |
國開(北京)新型城鎮化發展基金六期(有限合伙) | 38925.0 |
北京國投公路建設發展有限公司 | 37511.5 |
新華家園健康科技(北京)有限公司 | 36645.04 |
北京興延高速公路有限公司 | 35974.3 |
北京金隅八達嶺溫泉度假村有限責任公司 | 35806.5 |
北京綠動生態科技有限公司 | 35724.5 |
國開思遠(北京)投資基金有限公司 | 35592.0 |
北京寧春園林綠化工程有限公司 | 35245.0 |
誠通建投有限公司 | 34760.0 |
北京世園投資發展有限責任公司 | 34040.0 |
北京泰合方園投資有限公司 | 33568.88 |
中能華源物流有限公司 | 32560.0 |
北京奇點領創鐵路投資基金中心(有限合伙) | 32316.15 |
中鐵北京工程局集團北京有限公司 | 31921.01 |
華信超越控股有限公司 | 31360.0 |
北京韜蘊一號產業投資管理中心(有限合伙) | 31281.14 |
北京建院建筑設計創意有限公司 | 30683.32 |
北京坤元隆豐投資管理中心(有限合伙) | 30667.5 |
中材科技風電葉片股份有限公司 | 30388.76 |
北京鳳凰富聚投資管理中心(有限合伙) | 30365.75 |
北京九九八國際拍賣有限公司 | 30091.75 |
北京坤元隆盛投資管理中心(有限合伙) | 30080.0 |
北京奇點領譽一期投資中心(有限合伙) | 30042.76 |
璽萌融投資控股有限公司 | 30030.0 |
北京鳳凰智庫投資管理中心(有限合伙) | 30015.01 |
中躍標盛(北京)建筑裝飾工程有限公司 | 29994.68 |
北京夏都信達企業管理有限公司 | 29942.5 |
北京匯農電子商務有限公司 | 29925.0 |
安心財產保險有限責任公司 | 29767.75 |
中機城市建設有限公司 | 29400.0 |
環渤房地產開發(北京)有限公司 | 29092.5 |
中基藍圖(北京)建設發展有限公司 | 28979.99 |
北京大唐華夏電力燃料有限公司 | 28815.0 |
中馬偉業投資集團有限公司 | 28800.0 |
三農航空有限公司 | 28604.73 |
平安財富管家(北京)金融服務外包有限公司 | 28550.7 |
中御祥和集團有限公司 | 28290.0 |
北京藍巨宏凌房地產投資基金管理中心(有限合伙) | 28237.5 |
北京金源興隆工程管理有限公司 | 28170.0 |
羅斯柴爾德(北京)物聯網科技有限公司 | 28159.94 |
北京中農鄉村生態農業科技發展有限公司 | 28159.94 |
北京晟源投資發展有限公司 | 27720.0 |
北京華融八達嶺國際生態旅游開發有限公司 | 27677.05 |
北京國家高山滑雪有限公司 | 27520.0 |
北控恒昌(北京)實業集團有限公司 | 27520.0 |
北京慶泰置業有限公司 | 27520.0 |
北京福美仙建筑勞務有限公司 | 27500.0 |
北京華坤房地產經營管理有限公司 | 27440.0 |
北京燃氣延慶有限公司 | 27324.48 |
北京通宇世紀科技有限公司 | 27156.25 |
北京坤元隆運投資管理中心(有限合伙) | 27142.5 |
中宇環泰(北京)建設工程有限公司 | 27142.38 |
東方集團礦業投資控股有限公司 | 26950.0 |
蘇宏泰建設有限公司 | 26887.5 |
北京普潤平方股權投資中心(有限合伙) | 26675.4 |
中安證信(北京)資產管理有限公司 | 26565.0 |
中聯可信(北京)投資基金有限公司 | 26565.0 |
北京藍巨農業產業投資基金管理中心(有限合伙) | 26542.43 |
中晟寰宇(北京)建設集團有限公司 | 26240.0 |
京宏順達(北京)建筑勞務有限公司 | 26088.75 |
北京龍慶首創水務有限責任公司 | 25996.88 |
北京亮宇奇才生物科技有限公司 | 25987.5 |
中建京北投資發展有限公司 | 25987.5 |
北京中財鴻華企業管理服務有限公司 | 25987.5 |
北京浩強威資產管理有限公司 | 25987.5 |
北京韜蘊三號產業投資管理中心(有限合伙) | 25760.0 |
北京合銳清合電氣有限公司 | 25755.0 |
振華國信金融控股(北京)有限公司 | 25410.0 |
北京城建興華康慶房地產開發有限公司 | 25410.0 |
中童旅置業有限公司 | 25410.0 |
北京泓芳金睿生物科技有限公司 | 25400.0 |
中財源林(北京)建設有限公司 | 25203.32 |
北京天潤誠澤房地產開發有限公司 | 24990.0 |
北京華慶智慧能源管理有限公司 | 24862.5 |
中恒長遠集團有限公司 | 24832.5 |
北京市延慶區國有資本投資運營有限公司 | 24832.5 |
泓孚投資控股(北京)有限公司 | 24720.63 |
北京普潤立方股權投資中心(有限合伙) | 24694.87 |
北京萬恒福工程機械租賃有限公司 | 24675.0 |
康盈建筑工程(北京)有限公司 | 24641.0 |
北京錦泰晨建筑勞務有限公司 | 24500.0 |
中能科達集團有限公司 | 24255.0 |
中安航天長城(北京)旅游文化產業有限公司 | 24255.0 |
北京龍洋房地產開發有限責任公司 | 24150.0 |
北京創智信融投資中心(有限合伙) | 24024.0 |
北京華泰中昊投資集團有限公司 | 23850.0 |
北京市燕北保障性住房建設投資有限公司 | 23730.0 |
紅色紅玉(北京)房地產開發有限公司 | 23685.0 |
北京和騰產業運營管理有限公司 | 23677.5 |
晴昊(北京)科技有限公司 | 23677.5 |
中童旅國際旅游(北京)有限公司 | 23520.0 |
北京京西天合房地產開發有限公司 | 23512.5 |
北京京順通聯合科技發展有限公司 | 23460.0 |
北京韜蘊二號產業投資管理中心(有限合伙) | 23230.0 |
北京中成宏宇建設工程有限公司 | 23210.0 |
北京興盛茂園林綠化有限公司 | 23112.5 |
北京京延萬達商業管理有限公司 | 23112.5 |
北京華森鴻達建筑工程有限公司 | 22995.0 |
義豐建筑工程集團有限公司 | 22994.37 |
北京鳳凰智合投資管理中心(有限合伙) | 22747.0 |
中商銀控股有限公司 | 22682.5 |
達令心潮(北京)商貿有限公司 | 22656.35 |
同方藥業集團有限公司 | 22650.0 |
北京嘉裕投資有限公司 | 22650.0 |
北京京西北發展集團有限公司 | 22650.0 |
北京桑普新源技術有限公司 | 22560.0 |
北京邦信卓明投資中心(有限合伙) | 22540.35 |
北京永定延懷綠色產業基金(有限合伙) | 22500.0 |
北京中聯寰宇建筑工程有限公司 | 22400.0 |
昱晟建業(北京)建筑工程有限公司 | 22365.0 |
北京佳宏科科技發展有限公司 | 22272.5 |
北京眾和聚源混凝土有限公司 | 22272.5 |
北京華都陽光食品有限責任公司 | 22230.0 |
北京北控智開實業發展有限公司 | 22201.5 |
北京中富華鑫擔保有限公司 | 22050.0 |
新華家園養老運營管理(北京)有限公司 | 22050.0 |
北京頤寶園集中養老服務有限公司 | 22050.0 |
富牛環球新動力科技有限公司 | 21560.0 |
北京八達嶺文旅集團有限公司 | 20580.0 |
航天時代飛鴻技術有限公司 | 20498.48 |
中平泰置業(北京)有限公司 | 20250.0 |
北京綠氫科技發展有限公司 | 20090.0 |
北京金道弘運商貿有限公司 | 20007.5 |
業興豪投資(北京)有限公司 | 19772.5 |
東方家園家居建材商業有限公司 | 19604.48 |
北京京地企業管理有限公司 | 19600.0 |
北京藍巨房地產投資基金管理中心(有限合伙) | 19505.0 |
北京五嶺房地產開發有限公司 | 19252.5 |
北京紅波置業集團有限公司 | 19155.2 |
北京韜蘊十號股權投資中心(有限合伙) | 19090.0 |
北京韜蘊九號產業投資管理中心(有限合伙) | 19090.0 |
北京韜蘊六號股權投資中心(有限合伙) | 19090.0 |
北京韜蘊五號股權投資中心(有限合伙) | 19090.0 |
北京韜蘊四號股權投資中心(有限合伙) | 19090.0 |
北京龍慶峽旅游發展有限公司 | 19050.0 |
北京尊德錦繡河山旅游發展有限公司 | 18450.0 |
北京啟信創享科技發展有限公司 | 18382.5 |
北京生產資料貿易有限公司 | 18150.0 |
北京藍巨置業投資基金管理中心(有限合伙) | 17742.5 |
北京中關村延慶園建設發展有限公司 | 17742.5 |
北京京城置地有限公司 | 17742.5 |
北京普潤平方壹號股權投資中心(有限合伙) | 17485.75 |
北京學涵教育科技有限公司 | 17375.0 |
北京中天興通投資有限公司 | 17365.0 |
恒乾盈泰(北京)投資管理有限公司 | 17365.0 |
北京新喜控股投資有限公司 | 17365.0 |
北京市建雄建筑集團有限公司 | 17019.54 |
北京中宇沃邦置業有限公司 | 16987.5 |
中曄弢遠投資有限公司 | 16987.5 |
北京下屯房地產開發有限公司 | 16987.5 |
北京德眾華坤國際擔保有限公司 | 16987.5 |
智億城智能科技(北京)有限公司 | 16987.5 |
北京中坤落櫻莊園葡萄酒有限公司 | 16845.81 |
北京京城壓縮機有限公司 | 16739.78 |
北京輝煌益境房地產開發有限公司 | 16637.5 |
北京興明電力科技有限公司 | 16610.55 |
國能寰泰新能源股份有限公司 | 16610.0 |
中康凱利特色小鎮規劃建設股份有限公司 | 16610.0 |
中建城投聯盟環保科技有限公司 | 16610.0 |
中電智慧綜合能源有限公司 | 16610.0 |
中童旅農業發展有限公司 | 16610.0 |
北京每位能源有限公司 | 16380.0 |
北京千頭鳥旅游發展有限公司 | 16232.5 |
北京慶田實業有限公司 | 16232.5 |
北京京城電氣工程有限公司 | 16144.97 |
北京普潤立方壹號股權投資中心(有限合伙) | 16114.72 |
北京海坨國際旅游股份有限公司 | 15855.0 |
樂眾森林(北京)國際康養有限公司 | 15855.0 |
北京宸星創業投資中心(有限合伙) | 15855.0 |
北京玻鋼院復合材料有限公司 | 15764.56 |
北京金祥房地產開發有限公司 | 15477.5 |
北京萬城盛美康養集團有限公司 | 15477.5 |
北京松島菱電電力工程有限公司 | 15125.0 |
中聯城貿易(北京)有限公司 | 15100.0 |
埃特姆(北京)新能源科技有限公司 | 15100.0 |
北京滴潤旅游服務有限公司 | 15100.0 |
北京世園置地有限責任公司 | 15100.0 |
東旭(北京)光電科技有限公司 | 15100.0 |
北京光輝偉業房地產開發有限公司 | 15027.8 |
中澤方宏有限公司 | 14962.5 |
北京中弼國際中醫院(有限合伙) | 14924.0 |
北京沃衍電子商務投資管理中心(有限合伙) | 14815.2 |
北京松島菱電設備有限公司 | 14790.0 |
京津冀中金宜順金融服務外包(北京)有限公司 | 14605.0 |
北京千紙鶴電子技術發展有限公司 | 14475.0 |
北京德福旅游開發有限公司 | 14217.5 |
北京京能延慶熱力有限責任公司 | 14183.46 |
北京韜蘊八號產業投資管理中心(有限合伙) | 14070.94 |
北京華坤科技開發有限責任公司 | 13884.38 |
北京恒潤能源環保有限公司 | 13632.5 |
北京大夢同園科技發展有限公司 | 13612.5 |
北京合銳賽爾電力科技股份有限公司 | 13576.75 |
北京龍慶建筑工程有限公司 | 13425.0 |
客戶服務:
電話:0571-85104798
手機(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質量發展評級副秘書長