來源:大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)
中國人的大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)縣、中國高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)鎮(zhèn)等十五類評(píng)級(jí)。
經(jīng)中誠信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí):北京市順義區(qū)100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無度《商界領(lǐng)袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
國創(chuàng)投資引導(dǎo)基金(有限合伙) | 72347.0 |
首都機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司 | 71565.0 |
北京汽車集團(tuán)有限公司 | 56380.43 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 55163.84 |
京津冀城際鐵路發(fā)展基金(有限合伙) | 54560.0 |
中國航空集團(tuán)有限公司 | 53468.75 |
中國航空油料集團(tuán)有限公司 | 51035.0 |
中國國際貨運(yùn)航空有限公司 | 50469.94 |
中石油昆侖燃?xì)庥邢薰?/td> | 49740.0 |
中國國際航空股份有限公司 | 49441.49 |
海航商業(yè)控股有限公司 | 47964.51 |
北京國壽中交城市發(fā)展投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 47960.03 |
國開制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金(有限合伙) | 47795.75 |
北京市順義區(qū)國有資本經(jīng)營管理有限公司 | 46364.36 |
中國航空資本控股有限責(zé)任公司 | 45252.43 |
中交資產(chǎn)管理有限公司 | 44432.65 |
中國鐵工投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 44400.0 |
北京首都國際機(jī)場(chǎng)股份有限公司 | 43768.77 |
中國新華航空集團(tuán)有限公司 | 43479.97 |
北京汽車投資有限公司 | 43459.4 |
北京燕京啤酒投資有限公司 | 43131.81 |
中儲(chǔ)科技集團(tuán)有限公司 | 42728.26 |
中國航空油料有限責(zé)任公司 | 42600.0 |
君康人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 42418.75 |
北京汽車股份有限公司 | 41584.56 |
北京中交建壹期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 41515.0 |
中國民航信息集團(tuán)有限公司 | 41400.0 |
中國民航信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 41289.31 |
北京燕京啤酒股份有限公司 | 41127.81 |
北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司 | 40685.34 |
北京中交建股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 40655.0 |
國開(北京)新型城鎮(zhèn)化發(fā)展基金(有限合伙) | 40655.0 |
北京中交招銀路橋基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 40612.5 |
北京首都航空有限公司 | 40372.5 |
中國交通信息科技集團(tuán)有限公司 | 39992.93 |
中國航空器材有限責(zé)任公司 | 39900.0 |
北京萬科企業(yè)有限公司 | 39900.0 |
首都機(jī)場(chǎng)臨空發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 39900.0 |
北京鑫浩投資有限公司 | 39883.41 |
北京嘉鑫世紀(jì)投資有限公司 | 39846.0 |
北京飛機(jī)維修工程有限公司 | 39821.02 |
中國航空器材集團(tuán)有限公司 | 39235.0 |
SMC(北京)制造有限公司 | 39150.0 |
國投創(chuàng)合國家新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金(有限合伙) | 39040.9 |
國開(北京)新型城鎮(zhèn)化發(fā)展基金五期(有限合伙) | 38925.0 |
國開(北京)新型城鎮(zhèn)化發(fā)展基金九期(有限合伙) | 38925.0 |
北京北一機(jī)床有限責(zé)任公司 | 38884.38 |
北京銀鋁融發(fā)基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 38733.75 |
北京中交路橋壹號(hào)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 38720.0 |
首都機(jī)場(chǎng)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 | 38700.0 |
江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司 | 38631.07 |
國航物業(yè)酒店管理有限公司 | 38550.0 |
中泰華豐實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 38550.0 |
中鐵十六局集團(tuán)第一工程有限公司 | 38521.2 |
有研半導(dǎo)體硅材料股份公司 | 38490.72 |
聯(lián)邦快遞(中國)有限公司 | 38427.59 |
聯(lián)喬實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 38419.92 |
北京鑫順融資擔(dān)保有限公司 | 38276.25 |
中國航空集團(tuán)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 38166.88 |
北京順義投資基金有限責(zé)任公司 | 38060.0 |
中民國際通用航空有限責(zé)任公司 | 37845.0 |
北京龍湖置業(yè)有限公司 | 37760.0 |
中外運(yùn)空運(yùn)發(fā)展股份有限公司 | 37691.11 |
航港發(fā)展有限公司 | 37620.0 |
北京陽光四季房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 37410.0 |
中國航空集團(tuán)旅業(yè)有限公司 | 37286.75 |
北京順鑫控股集團(tuán)有限公司 | 37275.0 |
北京匯源飲料食品集團(tuán)有限公司 | 37150.2 |
中基華際(北京)資產(chǎn)管理有限公司 | 37145.0 |
北京市大龍偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司 | 37125.02 |
北京盟科置業(yè)有限公司 | 37125.0 |
北京順創(chuàng)投資管理有限公司 | 36890.0 |
北京中地種畜有限公司 | 36765.0 |
正元地理信息集團(tuán)股份有限公司 | 36675.0 |
北京怡生園國際會(huì)議中心有限公司 | 36608.17 |
中國航空結(jié)算有限責(zé)任公司 | 36598.39 |
北京高爾夫球俱樂部 | 36525.0 |
北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 36463.25 |
北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司 | 36275.7 |
北京汽車制造廠有限公司 | 36150.0 |
北京首鋼冷軋薄板有限公司 | 36040.0 |
北京宅急送快運(yùn)股份有限公司 | 35838.82 |
中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司 | 35725.27 |
北京中展投資發(fā)展有限公司 | 35713.5 |
北京通瑞萬華置業(yè)有限公司 | 35620.0 |
北京順義新城建設(shè)開發(fā)有限公司 | 35547.5 |
北京大發(fā)正大有限公司 | 35541.3 |
尼得科壓縮機(jī)(北京)有限公司 | 35482.75 |
鯤鵬航天航空器制造(北京)有限公司 | 35465.0 |
北京首開中晟置業(yè)有限責(zé)任公司 | 35400.0 |
中國高科集團(tuán)股份有限公司 | 35299.92 |
曲美家居集團(tuán)股份有限公司 | 35252.97 |
北京東君房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 35167.5 |
北京林河工業(yè)開發(fā)有限公司 | 35008.88 |
中國航發(fā)北京有限責(zé)任公司 | 34776.95 |
北辰正方建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34758.06 |
旺泰控股集團(tuán)有限公司 | 34650.0 |
北京順義金融控股有限責(zé)任公司 | 34632.0 |
北京智行私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 34600.3 |
北京智廣芯控股有限公司 | 34600.0 |
長聯(lián)石油控股有限公司 | 34440.0 |
北京市大龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 34440.0 |
北京華炎鼎泰集團(tuán)有限公司 | 34335.0 |
北京城建北方集團(tuán)有限公司 | 34146.25 |
北京東方嘉禾建筑材料有限公司 | 34138.2 |
北京寶潔技術(shù)有限公司 | 33964.5 |
北京長久物流股份有限公司 | 33930.1 |
榮盛盟固利新能源科技股份有限公司 | 33851.25 |
華歐航空培訓(xùn)有限公司 | 33799.01 |
北京智度德普股權(quán)投資中心(有限合伙) | 33795.13 |
國付寶信息科技有限公司 | 33792.88 |
北京中交路橋股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 33753.05 |
北京百路投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 33651.0 |
北京麗來房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 33623.78 |
北京富華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 33623.78 |
北京現(xiàn)代摩比斯汽車零部件有限公司 | 33589.88 |
天地國際運(yùn)輸代理(中國)有限公司 | 33542.0 |
北京汽車集團(tuán)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 33514.92 |
北京佳和建設(shè)工程有限公司 | 33487.5 |
中財(cái)新興投資股份有限公司 | 33280.0 |
中翼航空投資有限公司 | 33280.0 |
旺泰金控企業(yè)管理(北京)集團(tuán)有限公司 | 33280.0 |
北京首航直升機(jī)股份有限公司 | 33275.24 |
京西網(wǎng)城(北京)科技股份有限公司 | 33240.75 |
北京順和潤致置業(yè)有限公司 | 33100.0 |
中恒國際租賃有限公司 | 33059.94 |
北京晨壹并購基金(有限合伙) | 32970.0 |
北京牽手果蔬飲品股份有限公司 | 32917.5 |
中航鑫港擔(dān)保有限公司 | 32917.5 |
北京力浩科技有限公司 | 32800.24 |
億利潔能科技有限公司 | 32799.38 |
北京航港地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 32770.0 |
北京首都航空控股有限公司 | 32625.0 |
北京市郵政速遞物流有限公司 | 32597.5 |
中糧地產(chǎn)投資(北京)有限公司 | 32595.0 |
北京順義創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 32560.0 |
醇呼吸(北京)健康管理有限公司 | 32560.0 |
北京市小城鎮(zhèn)發(fā)展基金(有限合伙) | 32520.0 |
中電國瑞供應(yīng)鏈管理有限公司 | 32401.25 |
北京古船米業(yè)有限公司 | 32400.0 |
新華聯(lián)合發(fā)行有限公司 | 32372.25 |
北京富邦恒業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 32340.0 |
北京工研精機(jī)股份有限公司 | 32335.38 |
中信醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 32251.5 |
北京市政路橋管理養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 | 32085.0 |
北京市順建工程有限公司 | 32070.0 |
北京市文化科技融資租賃股份有限公司 | 32065.75 |
正元國際礦業(yè)有限公司 | 32026.22 |
國開創(chuàng)新資本投資有限責(zé)任公司 | 32000.0 |
北京航空有限責(zé)任公司 | 32000.0 |
中物華商集團(tuán)股份有限公司 | 32000.0 |
北京恒通建設(shè)工程有限公司 | 31980.0 |
東亞鐵路有限公司 | 31960.0 |
北京百環(huán)園林綠化工程有限公司 | 31950.0 |
北京天瑪智控科技股份有限公司 | 31950.0 |
北京微風(fēng)范文化傳媒有限責(zé)任公司 | 31920.0 |
北京海林致遠(yuǎn)投資中心(有限合伙) | 31809.01 |
北京龍湖慶華置業(yè)有限公司 | 31762.5 |
國泰泛亞投資基金(北京)有限公司 | 31762.5 |
北京和靈匯鑫股權(quán)投資基金(有限合伙) | 31740.12 |
中航(北京)融資租賃有限公司 | 31740.0 |
北京市燕順保障性住房投資有限公司 | 31734.98 |
渤海水業(yè)股份有限公司 | 31729.76 |
開源金泰資本投資有限責(zé)任公司 | 31666.25 |
北京空港物流基地開發(fā)有限公司 | 31664.23 |
北京嘉誠興業(yè)工貿(mào)股份有限公司 | 31650.0 |
北京金福園建設(shè)工程有限公司 | 31605.0 |
途家網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 | 31577.21 |
康正(北京)融資租賃有限責(zé)任公司 | 31470.64 |
北京中海卓越城鄉(xiāng)建設(shè)投資基金(有限合伙) | 31421.25 |
天宏陽光能源集團(tuán)有限公司 | 31360.0 |
北京北汽越野汽車有限公司 | 31360.0 |
北京青云航空儀表有限公司 | 31354.45 |
中航復(fù)合材料有限責(zé)任公司 | 31326.75 |
北京汽車集團(tuán)越野車有限公司 | 31277.7 |
北京中交粵興路橋基礎(chǔ)設(shè)施股權(quán)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 31263.53 |
北京金漢王技術(shù)有限公司 | 31255.0 |
北京燕京啤酒集團(tuán)有限公司 | 31245.0 |
北京銀鋁融海基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 31190.5 |
中煤電氣有限公司 | 31101.26 |
北京汽車國際發(fā)展有限公司 | 31022.93 |
北京中交路橋投資基金五期合伙企業(yè)(有限合伙) | 31022.2 |
北京路橋瑞通養(yǎng)護(hù)中心有限公司 | 31015.5 |
科園信海(北京)醫(yī)療用品貿(mào)易有限公司 | 31005.0 |
北京順誠彩色印刷有限公司 | 30976.6 |
朗姿股份有限公司 | 30971.12 |
盈創(chuàng)再生資源有限公司 | 30933.43 |
普西思(北京)科技有限公司 | 30820.0 |
北京龍湖興順置業(yè)有限公司 | 30727.5 |
北京江河幕墻系統(tǒng)工程有限公司 | 30720.0 |
中交三公局第一工程有限公司 | 30680.0 |
金鹿(北京)公務(wù)航空有限公司 | 30621.65 |
山高融資租賃(北京)有限公司 | 30607.5 |
胡眾集團(tuán)有限公司 | 30607.5 |
環(huán)球創(chuàng)億投資基金(北京)有限公司 | 30607.5 |
北京順義科技創(chuàng)新集團(tuán)有限公司 | 30586.42 |
中冠華宇建設(shè)工程有限公司 | 30567.0 |
北京新世界華美房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 30425.0 |
北京粵展城市軌道交通一期投資基金(有限合伙) | 30360.12 |
北京中交路橋投資基金三期合伙企業(yè)(有限合伙) | 30360.0 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)副秘書長