來(lái)源:大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)
中國(guó)人的大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)縣、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn)等十五類評(píng)級(jí)。
經(jīng)中誠(chéng)信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí):北京市石景山區(qū)100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國(guó)、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無(wú)度《商界領(lǐng)袖》專屬?gòu)V告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
北京善大置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 63140.0 |
首鋼集團(tuán)有限公司 | 60339.76 |
天安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 53925.0 |
北京邦大置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 47765.0 |
北京美大置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 47765.0 |
北京首鋼股份有限公司 | 47025.49 |
北京京能電力股份有限公司 | 46916.43 |
北京市石景山區(qū)國(guó)有資本投資有限公司 | 46727.11 |
北京德大置業(yè)有限公司 | 46600.0 |
中國(guó)大唐集團(tuán)新能源股份有限公司 | 45420.02 |
北京首鋼建設(shè)投資有限公司 | 45300.75 |
大唐能源化工有限責(zé)任公司 | 44633.22 |
中國(guó)鐵建房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 42660.0 |
中國(guó)鐵建電氣化局集團(tuán)有限公司 | 42600.0 |
中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 42154.46 |
北京華外建筑工程集團(tuán)有限公司 | 41615.0 |
中節(jié)能太陽(yáng)能科技有限公司 | 41435.53 |
北京首鋼房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 41400.0 |
中儲(chǔ)糧油脂有限公司 | 41190.78 |
北京首鋼基金有限公司 | 40655.0 |
中鐵二十二局集團(tuán)有限公司 | 39900.0 |
首鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 | 39790.0 |
中國(guó)國(guó)儲(chǔ)能源化工集團(tuán)股份公司 | 39487.5 |
中國(guó)光大實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 39150.0 |
北京信中利投資股份有限公司 | 38835.0 |
北京物美商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 38831.32 |
北京首鋼微電子有限公司 | 38815.3 |
北京中鐵天瑞機(jī)械設(shè)備有限公司 | 38628.0 |
中國(guó)瑞達(dá)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 38505.0 |
中煤地質(zhì)集團(tuán)有限公司 | 38400.0 |
中海外建工集團(tuán)有限公司 | 38400.0 |
首鋼控股有限責(zé)任公司 | 38276.04 |
北京華聯(lián)商業(yè)貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 38139.38 |
華錄資本控股有限公司 | 37845.0 |
北京首鋼富路仕彩涂板有限公司 | 37778.29 |
北京首鋼礦業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 37647.8 |
北京鎏金置業(yè)有限責(zé)任公司 | 37414.75 |
北京綿世方達(dá)投資有限責(zé)任公司 | 37400.0 |
中國(guó)電子科技財(cái)務(wù)有限公司 | 37240.0 |
北京華錄百納影視股份有限公司 | 37161.31 |
北京東方雙龍時(shí)代置業(yè)有限公司 | 37056.75 |
北京龍宇坤泰投資有限公司 | 36990.0 |
物美科技集團(tuán)有限公司 | 36900.0 |
北京北重汽輪電機(jī)有限責(zé)任公司 | 36898.02 |
中昂地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 | 36480.0 |
中電科核心技術(shù)研發(fā)投資有限公司 | 36330.0 |
北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司 | 35894.93 |
方正中期期貨有限公司 | 35847.0 |
北京房大置業(yè)顧問集團(tuán)有限公司 | 35465.0 |
北京樂和國(guó)際旅行社集團(tuán)有限公司 | 35465.0 |
中鈔國(guó)鼎投資有限公司 | 35425.5 |
北京銀建投資公司 | 35400.0 |
北重阿爾斯通(北京)電氣裝備有限公司 | 35393.2 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金有限公司 | 35035.0 |
北京華誼嘉信整合營(yíng)銷顧問集團(tuán)股份有限公司 | 34737.55 |
北京東土科技股份有限公司 | 34732.36 |
北京金建出租汽車有限公司 | 34706.32 |
北京八大處房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 34650.0 |
北京銀聯(lián)金卡科技有限公司 | 34650.0 |
北京中鐵建工物資有限公司 | 34650.0 |
北京國(guó)際電氣工程有限責(zé)任公司 | 34650.0 |
華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 34650.0 |
北京景太龍城投資管理中心(有限合伙) | 34640.18 |
北京善美建設(shè)有限公司 | 34600.0 |
中交資本控股有限公司 | 34600.0 |
分享一下(北京)科技有限公司 | 34507.64 |
北京中融鼎新投資管理有限公司 | 34500.0 |
中國(guó)光大醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 34430.72 |
華美現(xiàn)代流通發(fā)展有限公司 | 34344.45 |
北京首鋼鋼貿(mào)投資管理有限公司 | 34101.26 |
北京熙信元和投資中心(有限合伙) | 34040.01 |
北京中鐵物總貿(mào)易有限公司 | 33968.86 |
北京云技建筑工程有限公司 | 33930.0 |
億度慧達(dá)教育科技(北京)有限公司 | 33667.4 |
北京保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)園投資控股有限責(zé)任公司 | 33605.0 |
北京首鋼特殊鋼有限公司 | 33407.55 |
北京首聯(lián)商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 33379.25 |
北京巴布科克·威爾科克斯有限公司 | 33306.78 |
中國(guó)葛洲壩集團(tuán)海外投資有限公司 | 33300.0 |
中宇曄興(北京)集團(tuán)有限公司 | 33300.0 |
中健億豐實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 33280.0 |
北京賽富祥睿投資中心(有限合伙) | 33277.5 |
北京首鋼資源再利用科技有限公司 | 33152.73 |
北方工業(yè)科技有限公司 | 33150.0 |
北京中鐵工業(yè)有限公司 | 33150.0 |
北京首鋼建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33150.0 |
中進(jìn)信用擔(dān)保有限公司 | 33000.0 |
北京綠冠科技集團(tuán)有限公司 | 32917.5 |
抖音視界(北京)有限公司 | 32520.08 |
快跑軟件(北京)有限公司 | 32501.79 |
中節(jié)能工業(yè)節(jié)能有限公司 | 32461.1 |
中電科投資控股有限公司 | 32430.0 |
人人行科技股份有限公司 | 32430.0 |
北京中關(guān)村石景山園發(fā)展有限公司 | 32380.34 |
中鐵二十二局集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 32076.25 |
北京服務(wù)新首鋼股權(quán)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | 32012.5 |
北京石泰集團(tuán)有限公司 | 31960.0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)信息技術(shù)管理有限公司 | 31920.0 |
北方工業(yè)產(chǎn)業(yè)園投資發(fā)展有限公司 | 31780.0 |
北京新唐思創(chuàng)教育科技有限公司 | 31725.05 |
京漢置業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 31650.0 |
北京京城新能源有限公司 | 31618.85 |
北京奧信化工科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 31598.98 |
北京重型電機(jī)廠有限責(zé)任公司 | 31580.61 |
北京德潤(rùn)豐汽車租賃有限公司 | 31482.5 |
北京京西燃?xì)鉄犭娪邢薰?/td> | 31372.25 |
基石國(guó)際融資租賃有限公司 | 31365.01 |
德海租賃有限公司 | 31360.0 |
中科凱達(dá)(北京)集團(tuán)有限公司 | 31255.0 |
易圣投資集團(tuán)股份有限公司 | 31185.0 |
中城建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 31185.0 |
北京星河園林景觀工程有限公司 | 30940.0 |
中電科資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 30937.5 |
北京首璟祥鷹企業(yè)管理有限公司 | 30870.0 |
北京金谷沿海一號(hào)投資中心(有限合伙) | 30747.5 |
北京一點(diǎn)網(wǎng)聚信息技術(shù)有限公司 | 30739.18 |
中國(guó)人壽電子商務(wù)有限公司 | 30720.0 |
北京金石融景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 30720.0 |
中集成建筑投資有限公司 | 30720.0 |
中海晟融(北京)資本管理集團(tuán)有限公司 | 30667.5 |
北京首捷置業(yè)有限公司 | 30547.0 |
航天云網(wǎng)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 30545.63 |
龍鳳環(huán)球(北京)建設(shè)工程有限公司 | 30536.93 |
曄興供應(yīng)鏈管理(北京)有限公司 | 30360.0 |
北京青牛技術(shù)股份有限公司 | 30352.5 |
北京首僑創(chuàng)新置業(yè)有限公司 | 30318.75 |
北京璟鑫達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 30240.0 |
北京天壽弘景置業(yè)有限公司 | 30207.5 |
真快樂(北京)電子商務(wù)科技有限公司 | 30200.0 |
北京合音投資中心(有限合伙) | 30138.75 |
北京合源融匯股權(quán)投資中心(有限合伙) | 30131.15 |
中融政通(北京)投資有限公司 | 30090.0 |
中科浩輝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30090.0 |
恒大文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 30090.0 |
中兵投資管理有限責(zé)任公司 | 30080.0 |
北京中城恒泰投資有限公司 | 30080.0 |
北京保險(xiǎn)服務(wù)中心股份有限公司 | 30030.0 |
天地信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 29925.0 |
北京市大中家用電器連鎖銷售有限公司 | 29835.0 |
北京勇金益城商貿(mào)有限公司 | 29828.75 |
北京盛算科技發(fā)展中心(有限合伙) | 29600.01 |
北京莘嵐商貿(mào)有限公司 | 29600.0 |
北京啟迪厚德創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 29532.19 |
中和天華新能源科技(北京)有限公司 | 29452.5 |
中誠(chéng)創(chuàng)資(北京)有限公司 | 29452.5 |
中鐵建設(shè)集團(tuán)置業(yè)有限公司 | 29452.5 |
合眾財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 29440.0 |
中城投集團(tuán)第五工程局有限公司 | 29423.4 |
北京中加陽(yáng)光能源技術(shù)(集團(tuán))有限公司 | 29400.0 |
北京中鐵裝飾工程有限公司 | 29400.0 |
北京富德仕國(guó)際投資中心(有限合伙) | 29261.25 |
北京京客隆首超商業(yè)有限公司 | 29241.52 |
北京瀧潤(rùn)置業(yè)有限公司 | 29190.0 |
北京華清易點(diǎn)科技有限公司 | 29085.58 |
中譯語(yǔ)通科技股份有限公司 | 28945.74 |
北京萬(wàn)柘貿(mào)易有限公司 | 28943.75 |
愛心人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 28930.0 |
北京星河動(dòng)力裝備科技有限公司 | 28920.0 |
中鐵建設(shè)集團(tuán)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 28910.0 |
北京華辰普金資產(chǎn)管理中心(有限合伙) | 28881.25 |
國(guó)儲(chǔ)能源投資有限公司 | 28875.0 |
北京雙成環(huán)宇國(guó)際進(jìn)出口有限公司 | 28800.0 |
北京新泰泊利環(huán)保科技有限公司 | 28800.0 |
氿桐投資控股有限公司 | 28800.0 |
北京首特鋼園區(qū)開發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 28680.0 |
北京航天測(cè)控技術(shù)有限公司 | 28667.4 |
中寰電力科技集團(tuán)有限公司 | 28595.0 |
北京景鑫置業(yè)有限公司 | 28573.47 |
北京達(dá)鑫置業(yè)有限公司 | 28573.47 |
佳信德創(chuàng)(北京)科技集團(tuán)有限公司 | 28420.61 |
中外建華誠(chéng)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 28420.0 |
北京東和偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 28420.0 |
北京首獅銘智瑾信經(jīng)濟(jì)咨詢企業(yè)(有限合伙) | 28385.38 |
中鐵建設(shè)集團(tuán)北京工程有限公司 | 28320.0 |
北京泰鑫置業(yè)有限公司 | 28316.46 |
光大永明資產(chǎn)管理股份有限公司 | 28297.5 |
北京市石景山區(qū)現(xiàn)代創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金有限公司 | 28192.75 |
北京首奧置業(yè)有限公司 | 28160.0 |
北京愛玩佳信文旅(集團(tuán))有限公司 | 28160.0 |
中儲(chǔ)糧儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | 28158.86 |
北京京石科園投資發(fā)展有限公司 | 28125.35 |
北京泰禾影視文化發(fā)展有限公司 | 27961.88 |
中鐵建發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 27930.0 |
寶梧桐(北京)科技有限公司 | 27874.35 |
北京恒禾貿(mào)易有限公司 | 27730.0 |
中鐵東方農(nóng)業(yè)有限公司 | 27720.0 |
北京恒天永盛投資管理中心(有限合伙) | 27720.0 |
中億國(guó)大(北京)實(shí)業(yè)有限公司 | 27720.0 |
中科大業(yè)投資基金(北京)有限公司 | 27720.0 |
北京堅(jiān)石宏遠(yuǎn)投資管理中心(有限合伙) | 27717.88 |
盛唐億利有限公司 | 27600.0 |
北京璞劍空氣軸承技術(shù)應(yīng)用研究院有限公司 | 27575.15 |
昌融匯(北京)信息科技有限公司 | 27534.13 |
北京中海北方港口工程有限公司 | 27530.13 |
信盼望(北京)文化發(fā)展有限公司 | 27523.49 |
北京中電科建設(shè)投資基金管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 27521.08 |
北京首源投資有限公司 | 27520.0 |
能豆國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 27520.0 |
暴風(fēng)集團(tuán)股份有限公司 | 27448.32 |
中海神龍集團(tuán)有限公司 | 27440.0 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)副秘書長(zhǎng)