來源:大美無度高質量發展評級
中國人的大美無度高質量發展評級,自2015年紐約,連續發布世界500強七年之際,在2021世界互聯網大會上宣布,聚焦:中國高質量發展50強市、中國高質量發展百強縣、中國高質量發展百強鎮等十五類評級。
經中誠信CNISA品牌實驗室大數據演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質量發展評級:北京市平谷區100強預上榜企業名單現予公布,即將正式公告。
名單中的企業可申報(世界、中國、行業):3A信用企業、5A品牌、5A發展力、獨角獸企業、品牌價值、行業十大品牌、高質量發展十強、世界華人工匠、世界500強、中國500強、各省市縣各行業各類榜單評級。
獲得評級者:頒發證書(包括按《廣告法》規定使用標志證明);授予牌匾;發布公告;拍攝編輯30秒現場發布視頻發布抖音;撰寫推廣性質文章發布主流媒體;發布大美無度《商界領袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質量發展指數 |
北京中虢建筑勞務分包有限公司 | 52969.0 |
中維資本控股股份有限公司 | 46540.0 |
北京中啟開祥建設工程有限公司 | 41673.34 |
北京忠國富強建設工程有限公司 | 41324.75 |
北京中野大地建設工程有限公司 | 40987.13 |
北京京冀軌道交通平谷線投資有限責任公司 | 38642.2 |
中基山河(北京)建設工程有限公司 | 38442.44 |
北京金第房地產開發有限責任公司 | 38400.0 |
北京建機天潤資產管理有限公司 | 37760.0 |
北京中久盛世投資管理有限公司 | 37485.0 |
北京市谷財集團有限公司 | 36900.0 |
中海國建建筑工程有限公司 | 36423.75 |
中琎有限公司 | 35465.0 |
智享云端(北京)量子科技實業有限公司 | 35465.0 |
北京飛行博達電子有限公司 | 35204.56 |
北京天賜明軒建筑有限公司 | 35199.0 |
北京龍禹石油化工有限公司 | 34650.0 |
北京晨洲房地產開發有限公司 | 34650.0 |
近似平平(北京)科技有限公司 | 34600.0 |
中信正業投資發展有限公司 | 34560.0 |
中信正業控股集團有限公司 | 34438.33 |
加美(北京)育種科技有限公司 | 34422.5 |
中川山河(北京)建筑勞務分包有限公司 | 34045.56 |
北京千喜鶴食品有限公司 | 33777.5 |
北京華商偉業資產管理有限公司 | 33475.0 |
中谷宏業集團有限公司 | 33240.75 |
北京科空億海網絡工程有限公司 | 33150.0 |
北京住總正華開發建設集團有限公司 | 33150.0 |
中虢龍(北京)建設有限公司 | 33000.0 |
東方城置地股份有限公司 | 32562.5 |
北京華商興國建筑勞務分包有限公司 | 32412.13 |
北京正大蛋業有限公司 | 32072.87 |
東方園林產業集團有限公司 | 32027.62 |
北京恒泰成埼裝飾工程有限公司 | 31653.32 |
北京星宇興盛源建筑勞務服務有限公司 | 31603.78 |
中聯化(北京)控股有限公司 | 31386.0 |
北京弘元鼎成房地產開發有限公司 | 31360.0 |
北京保路建筑勞務有限公司 | 31360.0 |
北京旅游發展基金(有限合伙) | 31360.0 |
北京綠色春天股權投資基金(有限合伙) | 31331.38 |
金科新能源有限公司 | 31255.0 |
北京祥瑞陽光科貿有限公司 | 31231.5 |
國能集團有限公司 | 31190.4 |
北京中仁藍圖建設有限公司 | 31125.0 |
中陸建基工程有限公司 | 31120.88 |
北京元茂建筑勞務有限公司 | 30720.0 |
北京智晟置業有限公司 | 30720.0 |
明泰控股集團有限公司 | 30667.5 |
中保世紀資產管理(北京)有限公司 | 30667.5 |
北京新綠能房地產開發有限公司 | 30600.0 |
中銳悅泰工程建設有限公司 | 30578.5 |
建銀聚源投資管理(北京)有限公司 | 30503.0 |
北京珈博建筑勞務有限公司 | 30464.0 |
天德威科技集團有限公司 | 30418.4 |
中龍軍紅工程建設有限公司 | 30417.5 |
中合國信(北京)建設工程有限公司 | 30407.0 |
北京燃氣平谷有限公司 | 30285.62 |
東森海潤租賃有限公司 | 30268.5 |
北京記元天寶建筑工程有限公司 | 30162.25 |
中商國能集團有限公司 | 30139.78 |
北京中科斌華建筑工程有限公司 | 30103.5 |
北京康訊投資中心(有限合伙) | 30080.94 |
北京和田合瑞建設集團有限公司 | 30080.0 |
北京華創基石投資中心(有限合伙) | 30080.0 |
宸泰控股有限公司 | 30016.15 |
北京中大雅潤投資管理有限公司 | 30015.0 |
中久藥業集團有限公司 | 29925.0 |
中僑基業文化集團有限公司 | 29925.0 |
北京融元寶通資產管理合伙企業(有限合伙) | 29889.65 |
云端量子(北京)健康管理有限公司 | 29600.0 |
中萬盈集團建設工程有限公司 | 29460.7 |
三富有限公司 | 29440.0 |
中銳悅達建設工程有限公司 | 29439.94 |
天潤置地集團有限公司 | 29400.0 |
北京潤豐房地產開發有限公司 | 29400.0 |
弘正建設集團有限公司 | 29400.0 |
中融慧宇投資管理有限公司 | 29382.5 |
北京中仁華夏建設工程有限公司 | 29325.0 |
北京藍薩科技有限公司 | 29025.0 |
北京天利海房地產開發有限公司 | 28920.0 |
天弘創新資產管理有限公司 | 28910.0 |
金鼎租賃有限公司 | 28875.0 |
北京紅洋華商貿有限公司 | 28875.0 |
首創嘉銘新城鎮投資發展有限公司 | 28875.0 |
中科泰(北京)建筑勞務有限公司 | 28800.0 |
郭紹成售電股份有限公司 | 28800.0 |
北京玥康誠遠醫療科技發展有限公司 | 28800.0 |
北京北菜置業有限公司 | 28800.0 |
長騰飛建設工程有限公司 | 28750.0 |
櫻桃谷育種科技股份有限公司 | 28730.0 |
北京弘安嘉晟企業發展咨詢中心(有限合伙) | 28710.11 |
北京金科金碧置業有限公司 | 28710.0 |
北京順凱達華鑫建筑勞務工程有限公司 | 28700.0 |
中陸百通工程有限公司 | 28620.0 |
浙商城投有限公司 | 28568.7 |
中慧擔保有限公司 | 28420.0 |
中興成建設工程有限公司 | 28305.75 |
國金黃金股份有限公司 | 28222.5 |
北京駿樂企業管理咨詢有限公司 | 28203.7 |
北京洪力源機械施工工程有限公司 | 28200.0 |
華徽股份有限公司 | 28160.0 |
華國股份有限公司 | 28160.0 |
北京聯合榮邦新能源科技有限公司 | 28125.0 |
北京國彩博弈體育文化有限公司 | 27995.0 |
資和信控股集團股份有限公司 | 27937.7 |
北京贏利達城市建設工程有限公司 | 27929.0 |
北京榮盛興成資產管理中心(有限合伙) | 27799.26 |
北京恒通建筑工程有限公司 | 27730.0 |
北京綠城昌盛資產管理中心(有限合伙) | 27727.36 |
北京新能融資租賃有限公司 | 27720.0 |
北京新希望六和生物科技產業集團有限公司 | 27720.0 |
北京京糧鑫牛潤瀛股權投資基金(有限合伙) | 27715.0 |
北京城谷恒泰房地產開發有限公司 | 27715.0 |
中聯瑞宇投資管理有限公司 | 27714.94 |
九源供應鏈管理有限公司 | 27520.0 |
中青愛康國賓國際醫學研究院(北京)有限公司 | 27519.95 |
北京九源富春房地產開發有限公司 | 27431.53 |
北京騰泰億遠置業有限公司 | 27412.0 |
北京華德勞務分包有限公司 | 27365.75 |
北京欣江峰市政工程有限責任公司 | 27327.6 |
中乾凰寅海商貿有限公司 | 27305.0 |
金科產業投資發展集團有限公司 | 27172.17 |
北京君合成達投資基金(有限合伙) | 27142.5 |
北京昊能新科科技有限公司 | 27142.5 |
北京圃美多綠色食品有限公司 | 27079.72 |
中聯皓建集團有限公司 | 27000.0 |
中海外城市開發有限公司 | 26964.0 |
中聯天源建設工程開發有限公司 | 26948.47 |
北京首農平谷農業科技創新投資發展有限公司 | 26880.0 |
北京麥莎文旅有限公司 | 26880.0 |
中安居建設集團有限公司 | 26867.89 |
北京世頌房地產開發有限公司 | 26830.8 |
北京益安遠建筑工程有限公司 | 26778.5 |
北京綠都錦繡建設集團有限公司 | 26754.0 |
北京路耶智慧科技有限公司 | 26576.5 |
凰泰地產投資有限公司 | 26565.0 |
中銳悅泰投資管理有限公司 | 26565.0 |
北京大醫精誠投資基金(有限合伙) | 26565.0 |
北京亞冠萬達商貿有限公司 | 26565.0 |
北京梅小西科技文化有限公司 | 26565.0 |
中聯雙龍建設有限公司 | 26553.5 |
北京君宏建筑工程有限公司 | 26550.0 |
北京星宇車科技有限公司 | 26526.4 |
北京遠創中輝投資擔保有限公司 | 26520.0 |
北京金海湖文旅投資有限公司 | 26510.0 |
中鐵電氣化鐵路運營管理有限公司 | 26499.13 |
北京中三強建設工程有限公司 | 26490.0 |
北京紫喬房地產開發有限公司 | 26400.0 |
永豐余家紙(北京)有限公司 | 26367.06 |
北京中宏天佑建筑工程有限公司 | 26280.0 |
中社彤馨智慧社區服務有限公司 | 26240.0 |
北京京平學園開發建設有限公司 | 26240.0 |
北京有竹居網絡技術有限公司 | 26229.5 |
中天產城建設有限公司 | 26227.7 |
北京諾博特生物科技有限公司 | 26225.49 |
北京漢富融匯資產管理合伙企業(有限合伙) | 26059.0 |
中城創展科技集團有限公司 | 25987.5 |
華夏大通科技集團有限公司 | 25987.5 |
北京澤尚陽光貿易有限公司 | 25987.5 |
中橋遠為環保科技有限公司 | 25967.26 |
中商全聯碳檢測有限公司 | 25960.0 |
北京瑞通興業企業管理中心(有限合伙) | 25801.0 |
中質城建設工程有限公司 | 25780.0 |
中泰華宇(北京)建設工程有限公司 | 25668.0 |
中城空鐵工業有限公司 | 25600.0 |
萬海中醇(北京)科貿有限公司 | 25600.0 |
北京俊鵬工程管理有限公司 | 25600.0 |
北京泃洳灣開發建設有限公司 | 25600.0 |
北京谷大農業投資有限公司 | 25593.1 |
中聯誠泰建設工程有限公司 | 25495.15 |
新財道財富管理股份有限公司 | 25484.0 |
北京萬世成興置業有限公司 | 25410.0 |
北京市燕谷保障性住房建設投資有限公司 | 25370.0 |
北京中誠匯益股權投資中心(有限合伙) | 25286.0 |
中農金良大地農業科技有限公司 | 25239.0 |
北京祎琨建筑勞務有限公司 | 25215.5 |
北京海平建筑工程有限公司 | 25027.5 |
中升嘉啟建設工程有限公司 | 24961.5 |
中冶豐匯建設工程(北京)有限公司 | 24860.0 |
北京隆德開元創業投資中心(有限合伙) | 24822.45 |
北京一志車科技有限公司 | 24761.64 |
北京中融建建筑勞務有限公司 | 24675.0 |
北京海德置業集團有限公司 | 24600.0 |
中成龍源建設工程有限公司 | 24592.5 |
北京政鴻建設工程有限公司 | 24531.8 |
北京中谷宏業建筑勞務有限公司 | 24531.74 |
華夏恒業投資基金管理(北京)有限公司 | 24500.0 |
北京柱龍元吉科技有限公司 | 24446.25 |
北京緣草堂生物科技開發有限公司 | 24440.0 |
北京北燃綠谷供熱科技發展有限公司 | 24304.0 |
北京華夏易興建設工程有限公司 | 24190.0 |
中牟(北京)照明能源科技股份有限公司 | 24097.5 |
利海控股有限公司 | 24087.5 |
北京中隆興盛建筑勞務有限公司 | 24087.5 |
北京漢富融通資產管理合伙企業(有限合伙) | 24023.5 |
北京萬邦世紀商貿有限公司 | 24010.0 |
北京金潤華瑞投資有限公司 | 24010.0 |
北京恒通建筑勞務有限公司 | 24010.0 |
北京愛因生教育投資有限責任公司 | 24010.0 |
本源建投(北京)資產管理有限公司 | 24010.0 |
客戶服務:
電話:0571-85104798
手機(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質量發展評級副秘書長