來源:大美無度高質量發展評級
中國人的大美無度高質量發展評級,自2015年紐約,連續發布世界500強七年之際,在2021世界互聯網大會上宣布,聚焦:中國高質量發展50強市、中國高質量發展百強縣、中國高質量發展百強鎮等十五類評級。
經中誠信CNISA品牌實驗室大數據演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質量發展評級:那曲100強預上榜企業名單現予公布,即將正式公告。
名單中的企業可申報(世界、中國、行業):3A信用企業、5A品牌、5A發展力、獨角獸企業、品牌價值、行業十大品牌、高質量發展十強、世界華人工匠、世界500強、中國500強、各省市縣各行業各類榜單評級。
獲得評級者:頒發證書(包括按《廣告法》規定使用標志證明);授予牌匾;發布公告;拍攝編輯30秒現場發布視頻發布抖音;撰寫推廣性質文章發布主流媒體;發布大美無度《商界領袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質量發展指數 |
中投合拓礦業投資控股有限公司 | 31185.0 |
西藏誠興城市建設有限公司 | 29670.0 |
西藏開投金橋水電開發有限公司 | 27220.5 |
西藏開投那曲河水電開發投資有限公司 | 26600.0 |
那曲琢建臻至商貿有限公司 | 24190.0 |
那曲瑞昌煤炭運銷有限公司 | 20947.5 |
那曲地區比如縣娜秀城市建設投資有限公司 | 17742.5 |
西藏大央泱牧業有限責任公司 | 16984.0 |
西藏巴青奇珍實業有限責任公司 | 15855.0 |
那曲市城市建設投資有限公司 | 15364.0 |
西藏偉銘建設有限公司 | 13007.5 |
西藏江城子建筑工程有限公司 | 13007.5 |
西藏頂峰水資源開發有限公司 | 12237.48 |
那曲縣尼瑪利民建筑有限責任公司 | 11180.0 |
色尼區元泰號商砼有限責任公司 | 10967.5 |
西藏天卓實業有限公司 | 10250.0 |
那曲地區納木措投資有限責任公司 | 9890.0 |
西藏五維資產管理有限公司 | 9890.0 |
那曲地區索秀實業有限責任公司 | 9890.0 |
那曲地區江氏建筑有限公司 | 9675.0 |
西藏東閱創業投資有限責任公司 | 9675.0 |
索縣城市建設投資有限公司 | 9675.0 |
西藏東惠創業投資有限責任公司 | 9675.0 |
申扎縣城市建設投資有限公司 | 9460.0 |
那曲市和順建筑有限公司 | 9460.0 |
嘉黎縣城市建設投資有限公司 | 9460.0 |
西藏錦杭新能源有限責任公司 | 9460.0 |
西藏天增水泥有限公司 | 9460.0 |
那曲地區辰豐商貿有限公司 | 9460.0 |
那曲格則桑珠多杰建筑有限責任公司 | 9445.24 |
那曲市乾元新型科技建材有限公司 | 9245.0 |
西藏誠興建設有限公司 | 9030.0 |
那曲市色尼區皓元礦業有限公司 | 9030.0 |
西藏華夏礦業有限公司 | 8835.0 |
那曲市高瓴房地產開發有限公司 | 8815.0 |
西藏福海建設工程有限公司 | 8750.0 |
西藏北升房地產開發有限責任公司 | 8600.0 |
西藏開投油氣有限公司 | 8600.0 |
西藏雅廓創業集團有限公司 | 8288.68 |
西藏紅嵐資產管理有限公司 | 8142.0 |
那曲市東神商貿有限責任公司 | 8050.0 |
聶榮縣格桑新能源開發有限責任公司 | 7700.0 |
西藏忠寶建筑工程有限責任公司 | 7525.0 |
西藏鼎升建設工程有限公司 | 7525.0 |
西藏納倉扎納建筑工程有限責任公司 | 7525.0 |
那曲縣精益扶貧石材開發有限公司 | 7260.0 |
西藏湖光建筑工程有限公司 | 7175.0 |
西藏贊囊工程建設有限公司 | 7155.0 |
中信那曲大酒店 | 7020.0 |
西藏常青工貿有限責任公司 | 6670.0 |
西藏德民貿易有限公司 | 6555.0 |
西藏那曲喀大飯店有限責任公司 | 6362.3 |
那曲春宏瀝青混凝土有限公司 | 6210.0 |
西藏那曲地區申扎縣中凱稀貴金屬有限公司 | 6210.0 |
西藏龍玖建設工程有限公司 | 6204.0 |
西藏那曲地區浩運礦業工貿有限公司 | 6095.0 |
西藏那曲力拓扶貧石材有限公司 | 6075.0 |
西藏永耀建設工程有限公司 | 6075.0 |
那曲地區金太陽服務有限公司 | 6075.0 |
比如德勒新能源開發有限責任公司 | 5940.0 |
西藏崗亞爾建設工程有限責任公司 | 5940.0 |
西藏那曲地區雪域嘎達商貿有限公司 | 5750.0 |
巴青縣崗底斯建筑有限責任公司 | 5715.0 |
那曲地區黑水生物科技有限公司 | 5635.0 |
西藏那曲地區塔金商貿有限公司 | 5635.0 |
西藏云措實業發展有限公司 | 5502.0 |
嘉黎縣扶貧開發投資有限責任公司 | 5478.3 |
安多三江源大酒店管理有限公司 | 5405.0 |
西藏鼎耀建設有限公司 | 5400.0 |
西藏那曲象雄文化發展有限公司 | 5400.0 |
西藏那曲崗亞爾實業有限責任公司 | 5290.0 |
比如壹龍商品混凝土有限責任公司 | 5290.0 |
那曲地區比如縣娜秀房地產開發有限公司 | 5290.0 |
西藏中憶堂健康產業發展有限公司 | 5290.0 |
西藏那曲地區藏傳水資源開發有限公司 | 5290.0 |
西藏那曲波然倉商貿有限公司 | 5290.0 |
西藏施內邇電子科技有限責任公司 | 5175.0 |
西藏嘎秀建筑有限公司 | 5175.0 |
西藏德潤生物科技股份有限公司 | 5175.0 |
色尼區精惠扶貧開發有限公司 | 5175.0 |
西藏娘亞牦牛養殖產業發展有限責任公司 | 5175.0 |
色尼區精瑞城投建設有限公司 | 5175.0 |
西藏天之然農業股份有限公司 | 5175.0 |
比如怒江源文化旅游發展有限公司 | 5175.0 |
西藏神農農業科技有限公司 | 5175.0 |
那曲地區羌塘牧業開發有限公司 | 5175.0 |
索縣格桑扶貧開發有限責任公司 | 5175.0 |
那曲市索南達措商貿有限公司 | 5083.0 |
申扎縣色林措扶貧勞務有限公司 | 5060.0 |
那曲地區拓鼎節能建材有限公司 | 5060.0 |
那曲地區羌塘溫泉大酒店有限公司 | 5060.0 |
西藏初水礦泉水有限公司 | 5060.0 |
西藏速發建設工程有限責任公司 | 5060.0 |
西藏覺羅白戟工貿有限公司 | 5060.0 |
嘉黎縣五星建筑工程有限公司 | 5060.0 |
那曲地區騰飛實業有限公司 | 5060.0 |
西藏釣標生態科技控股有限公司 | 5060.0 |
索縣格爾德建筑有限責任公司 | 5060.0 |
西藏金路工程有限公司 | 5010.0 |
西藏初源水業有限責任公司 | 4945.0 |
那曲海誠勞務有限公司 | 4945.0 |
那曲東恒勞務有限公司 | 4945.0 |
那曲鳴德建材有限公司 | 4945.0 |
西藏國星新材料有限公司 | 4945.0 |
那曲天添勞務有限公司 | 4945.0 |
索縣格桑建筑有限責任公司 | 4945.0 |
那曲天慧勞務有限公司 | 4945.0 |
西藏弘佳勞務有限公司 | 4945.0 |
巴青縣霍爾城市建設投資有限公司 | 4945.0 |
西藏弘鏞建材有限公司 | 4945.0 |
那曲眾誠建材有限公司 | 4945.0 |
西藏恒喆文化體育集團有限公司 | 4945.0 |
西藏久旦商貿有限公司 | 4945.0 |
西藏寶瀚勞務有限公司 | 4945.0 |
西藏金伯利勞務有限公司 | 4945.0 |
那曲市芳華商貿有限公司 | 4945.0 |
西藏桑帕貢潘建筑工程有限公司 | 4945.0 |
西藏鴻基實業有限公司 | 4945.0 |
西藏財瀚建筑有限公司 | 4945.0 |
那曲高奇點新能源科技有限公司 | 4945.0 |
西藏萬朵建設工程有限公司 | 4945.0 |
那曲佳德勞務有限公司 | 4945.0 |
西藏瑞開源建材有限公司 | 4945.0 |
索縣索曲河蟲草商貿有限公司 | 4945.0 |
西藏乃靈扎商貿有限公司 | 4945.0 |
那曲鑫豪勞務有限公司 | 4945.0 |
西藏藏北工程建設有限責任公司 | 4875.0 |
西藏際揚建設工程有限公司 | 4862.0 |
西藏索縣潤澤自來水有限公司 | 4830.0 |
西藏宗曲城市開發有限公司 | 4830.0 |
西藏駿源建設有限公司 | 4830.0 |
班戈縣童嘎布建設工程有限責任公司 | 4830.0 |
西藏星源科技有限公司 | 4830.0 |
西藏那曲達隆叁光商貿有限公司 | 4830.0 |
西藏融輝實業有限公司 | 4830.0 |
那曲市色尼區鑫瑞云建設發展有限公司 | 4806.96 |
西藏建鋼供應鏈有限公司 | 4715.0 |
西藏比如縣智如牧業發展有限公司 | 4715.0 |
比如怒江水電開發有限公司 | 4668.75 |
那曲市建北藏建材貿易有限公司 | 4631.98 |
西藏臧地清風商貿有限公司 | 4600.0 |
西藏蘇毗建筑有限公司 | 4600.0 |
西藏贊木拉建筑工程有限公司 | 4600.0 |
西藏承億醫藥科技有限公司 | 4542.42 |
西藏那曲新濤商貿有限公司 | 4347.5 |
那曲地區長江源壹號有限合伙 | 4255.0 |
那曲市江源牧業科技開發有限公司 | 4249.5 |
那曲市色尼區古露玉礱發展有限責任公司 | 4168.5 |
那曲地區納木措金圓建材有限公司 | 4162.5 |
西藏三秦建設工程有限公司 | 4070.0 |
色尼區洛寶秋熱山泉水資源開發有限責任公司 | 4070.0 |
那曲市思源商貿有限公司 | 4070.0 |
西藏天牧牧業開發有限公司 | 4070.0 |
西藏那曲地區羌塘建筑建設有限公司 | 4062.5 |
西藏君建礦業開發有限公司 | 3990.0 |
那曲市唐鼓拉駕考有限公司 | 3977.5 |
班戈縣果熱玉開發有限公司 | 3977.5 |
西藏那曲市天冠礦業有限公司 | 3920.0 |
比如川凡農牧業商貿有限公司 | 3885.0 |
西藏那曲安多縣君德礦業有限公司 | 3850.0 |
那曲市瑞利斯商貿有限公司 | 3760.75 |
那曲石化能源發展有限公司 | 3641.41 |
那曲地區欣昌實業有限公司 | 3464.12 |
西藏屹坤建筑有限公司 | 3421.0 |
西藏念青唐古拉礦泉水有限公司 | 3301.88 |
班戈縣達飛商貿有限責任公司 | 3290.0 |
班戈縣新型材料開發有限責任公司 | 3290.0 |
那曲地區羌塘牧人工貿有限公司 | 3290.0 |
班戈縣納木如糧食有限責任公司 | 3290.0 |
西藏明元建筑工程有限公司 | 3231.0 |
西藏那曲地區發達公路工程有限公司 | 3220.5 |
西藏那曲地區發達公路工程有限責任公司 | 3220.5 |
那曲地區東煜生物科技有限責任公司 | 3220.0 |
那曲地區雪域牧業開發有限公司 | 3220.0 |
班戈縣藍天發展有限公司 | 3220.0 |
色尼區精惠建材有限責任公司 | 3184.8 |
那曲地區松巴倉建筑有限責任公司 | 3150.0 |
西藏神話亞拉文化發展股份有限公司 | 3150.0 |
西藏秋實農業發展有限公司 | 3150.0 |
那曲地區松屹工貿有限公司 | 3150.0 |
西藏中澤能源開發有限公司 | 3150.0 |
西藏措松建筑有限公司 | 3150.0 |
那曲地區白瑪奧巴建筑有限責任公司 | 3150.0 |
西藏興源農牧生態開發有限公司 | 3150.0 |
那曲地區順發醫療器械有限公司 | 3150.0 |
色尼區德琴新能源科技有限公司 | 3150.0 |
色尼區途暢公路工程材料有限公司 | 3150.0 |
那曲縣金那建筑廢舊物資再生利用有限公司 | 3150.0 |
西藏天聚德實業發展有限公司 | 3087.4 |
那曲地區云尚科技實業開發有限公司 | 3080.0 |
索縣匯佳光伏科技有限公司 | 3080.0 |
西藏盛天國泰商貿有限公司 | 3080.0 |
西藏空天生物科技有限責任公司 | 3080.0 |
索縣藏能售電有限公司 | 3080.0 |
那曲地區康桑建筑有限公司 | 3080.0 |
那曲市蜀州勞務有限公司 | 3080.0 |
那曲健航貿易有限公司 | 3080.0 |
那曲地區三誼商貿有限公司 | 3080.0 |
那曲市色尼區澤盈貿易有限公司 | 3068.17 |
西藏查瓦實業發展有限公司 | 3054.5 |
客戶服務:
電話:0571-85104798
手機(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質量發展評級副秘書長