來源:大美無度高質量發展評級
中國人的大美無度高質量發展評級,自2015年紐約,連續發布世界500強七年之際,在2021世界互聯網大會上宣布,聚焦:中國高質量發展50強市、中國高質量發展百強縣、中國高質量發展百強鎮等十五類評級。
經中誠信CNISA品牌實驗室大數據演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質量發展評級:太原100強預上榜企業名單現予公布,即將正式公告。
名單中的企業可申報(世界、中國、行業):3A信用企業、5A品牌、5A發展力、獨角獸企業、品牌價值、行業十大品牌、高質量發展十強、世界華人工匠、世界500強、中國500強、各省市縣各行業各類榜單評級。
獲得評級者:頒發證書(包括按《廣告法》規定使用標志證明);授予牌匾;發布公告;拍攝編輯30秒現場發布視頻發布抖音;撰寫推廣性質文章發布主流媒體;發布大美無度《商界領袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質量發展指數 |
中國鐵路太原局集團有限公司 | 82885.01 |
大西鐵路客運專線有限責任公司 | 64556.18 |
晉豫魯鐵路通道股份有限公司 | 60141.75 |
國網山西省電力公司 | 59019.38 |
山西中企萬通科技發展有限公司 | 54342.43 |
山西焦煤集團有限責任公司 | 52180.45 |
太原市地方金融投資管理有限公司 | 51900.0 |
山西省國有資本運營有限公司 | 51260.0 |
山西交通控股集團有限公司 | 51260.0 |
太原市海信資產管理有限公司 | 51075.1 |
晉能控股電力集團有限公司 | 50880.0 |
西山煤電(集團)有限責任公司 | 50775.49 |
華遠國際陸港集團有限公司 | 49878.4 |
太原市龍城發展投資集團有限公司 | 48692.29 |
山西路橋建設集團有限公司 | 47722.5 |
太原鋼鐵(集團)有限公司 | 46912.02 |
山西煤炭運銷集團有限公司 | 46773.24 |
格盟國際能源有限公司 | 46710.0 |
太原農村商業銀行股份有限公司 | 45900.0 |
山西國際電力集團有限公司 | 45900.0 |
晉商銀行股份有限公司 | 45657.97 |
山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 45444.37 |
中鐵三局集團有限公司 | 44720.99 |
中鐵十二局集團有限公司 | 44491.02 |
山西建設投資集團有限公司 | 44400.0 |
石太鐵路客運專線有限責任公司 | 44284.08 |
山西美錦能源股份有限公司 | 43305.41 |
中煤華晉集團有限公司 | 43250.0 |
山西省交通開發投資集團有限公司 | 43140.0 |
山西焦煤能源集團股份有限公司 | 43044.84 |
太焦城際鐵路山西有限責任公司 | 42315.53 |
山西汾飛發展集團有限公司 | 42300.0 |
山西證券股份有限公司 | 42284.66 |
山西省經濟建設投資集團有限公司 | 42258.86 |
太原市熱力集團有限責任公司 | 41945.71 |
太原重工股份有限公司 | 41899.71 |
山西茂華能源投資有限公司 | 41736.5 |
晉能控股山西電力股份有限公司 | 41515.41 |
中鐵十七局集團有限公司 | 41431.84 |
山西省融資再擔保集團有限公司 | 40950.0 |
山西省投資集團有限公司 | 40817.79 |
陽城國際發電有限責任公司 | 40724.49 |
山西省旅游投資控股集團有限公司 | 40518.93 |
中國移動通信集團山西有限公司 | 40375.84 |
山西轉型綜改示范區建設投資開發有限公司 | 40353.0 |
山西煤炭進出口集團有限公司 | 40244.12 |
山西國際能源集團有限公司 | 40230.0 |
山西轉型綜改示范區成果轉化有限公司 | 40223.54 |
鴻富晉精密工業(太原)有限公司 | 40209.83 |
山西園區建設發展集團有限公司 | 40125.0 |
山西天然氣有限公司 | 40051.9 |
山西金融投資控股集團有限公司 | 40013.11 |
晉西工業集團有限責任公司 | 39934.09 |
中化二建集團有限公司 | 39900.0 |
山西太鋼投資有限公司 | 39900.0 |
山煤國際能源集團股份有限公司 | 39873.68 |
山西國信投資集團有限公司 | 39675.0 |
山西轉型綜改示范區新經濟技術開發有限公司 | 39517.64 |
山西太長高速公路有限責任公司 | 39440.28 |
山西太舊高速公路管理有限責任公司 | 39159.12 |
山西省水利建筑工程局集團有限公司 | 39150.0 |
賽鼎工程有限公司 | 39150.0 |
太原鋼鐵(集團)國際經濟貿易有限公司 | 39150.0 |
山西交通養護集團有限公司 | 39102.0 |
太原重型機械集團有限公司 | 39030.44 |
山西省國新能源股份有限公司 | 38966.99 |
黃河萬家寨水利樞紐有限公司 | 38925.0 |
江鈴重型汽車有限公司 | 38885.69 |
山西航空有限責任公司 | 38853.01 |
太原煤炭氣化(集團)有限責任公司 | 38819.85 |
太原軌道交通集團有限公司 | 38811.68 |
山西銀行股份有限公司 | 38798.89 |
晉西車軸股份有限公司 | 38712.29 |
山西通寶能源股份有限公司 | 38619.75 |
太原工業園區投資控股有限公司 | 38610.0 |
太原公共交通控股(集團)有限公司 | 38575.02 |
山西高科眾創企業管理服務有限公司 | 38570.0 |
山西航空產業集團有限公司 | 38570.0 |
山西華聚大圖項目管理有限公司 | 38540.0 |
中鐵十七局集團建筑工程有限公司 | 38415.0 |
中鐵十七局集團第五工程有限公司 | 38415.0 |
太原化學工業集團有限公司 | 38407.89 |
山西六建集團有限公司 | 38400.0 |
太原市梗陽實業集團有限公司 | 38400.0 |
山西二建集團有限公司 | 38400.0 |
山西五建集團有限公司 | 38400.0 |
太原市第一建筑工程集團有限公司 | 38400.0 |
山西四建集團有限公司 | 38400.0 |
山西焦煤置業有限公司 | 38400.0 |
太原供水服務有限公司工會委員會 | 38400.0 |
中鐵十二局集團建筑安裝工程有限公司 | 38400.0 |
山西路橋第一工程有限公司 | 38400.0 |
山西省安裝集團股份有限公司 | 38400.0 |
山西信托股份有限公司 | 38286.57 |
太原煤氣化(集團)房地產開發有限公司 | 38158.01 |
山西藍焰控股股份有限公司 | 38156.27 |
山西航空旅游集團有限公司 | 38060.0 |
富士康精密電子(太原)有限公司 | 38050.4 |
山西省高速公路集團有限責任公司 | 37995.82 |
跨境通寶電子商務股份有限公司 | 37929.16 |
山西西山煤氣化有限責任公司 | 37850.19 |
山西太興鐵路有限責任公司 | 37794.38 |
山西小回溝煤業有限公司 | 37792.61 |
山西和信電力發展有限公司 | 37786.73 |
山西路橋第五工程有限公司 | 37760.0 |
山西興能發電有限責任公司 | 37726.82 |
山西晉通企業資產管理有限公司 | 37665.46 |
山西陽光房地產開發有限公司 | 37650.0 |
山西大原鐵路客運專線有限責任公司 | 37293.75 |
山西省太行產業投資基金合伙企業(有限合伙) | 37227.25 |
山西交通產業基金合伙企業(有限合伙) | 37195.0 |
山西西山熱電有限責任公司 | 36899.02 |
太原國有投資集團有限公司 | 36895.42 |
山西亨鑫高速公路投資開發有限公司 | 36609.75 |
山西交投高速公路有限公司 | 36602.14 |
山西焦煤集團財務有限責任公司 | 36595.0 |
山西汾西重工有限責任公司 | 36533.44 |
太原天然氣有限公司 | 36528.79 |
山西長晉高速公路有限責任公司 | 36525.0 |
太原重型機械(集團)制造有限公司 | 36485.47 |
太原華潤煤業有限公司 | 36465.0 |
山西合眾瑞通投資有限公司 | 36442.0 |
派斯雙林生物制藥股份有限公司 | 36390.27 |
山西汽車運輸集團有限公司 | 36388.5 |
山西世茂商務中心有限公司 | 36270.0 |
中國能源建設集團山西省電力勘測設計院有限公司 | 36262.5 |
太原煤氣化龍泉能源發展有限公司 | 36217.98 |
山西金融租賃有限公司 | 36150.0 |
太原重型機械集團煤機有限公司 | 36069.03 |
華電山西能源有限公司 | 35913.07 |
山西宏豪公路開發有限公司 | 35880.0 |
陽煤集團太原化工新材料有限公司 | 35840.59 |
山西晉能集團有限公司 | 35798.43 |
山西明乾能源有限公司 | 35790.82 |
國電太一發電有限責任公司 | 35684.83 |
太原并州飯店有限責任公司 | 35550.0 |
山西昆明煙草有限責任公司 | 35498.97 |
萬家寨水務控股集團有限公司 | 35465.0 |
山西亨通創造電子商務有限責任公司 | 35465.0 |
羅斯本兄弟(山西)有限公司 | 35420.0 |
中鐵十二局集團第二工程有限公司 | 35400.0 |
中鐵十二局集團第三工程有限公司 | 35400.0 |
山西粵電能源有限公司 | 35200.0 |
山西大昌汽車集團有限公司 | 35160.0 |
山西光華玻璃有限公司 | 35123.1 |
山西燃氣集團有限公司 | 35109.96 |
山西地方鐵路集團有限責任公司 | 35095.19 |
山西正華實業集團有限責任公司 | 35056.63 |
中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司 | 35025.0 |
山西省郵政公司 | 34930.05 |
恒大地產集團太原有限公司 | 34928.55 |
中色十二冶金建設有限公司 | 34900.65 |
山西一勝百科技有限公司 | 34810.0 |
山西大旗實業集團有限公司 | 34780.0 |
山西華陽新材料股份有限公司 | 34758.02 |
山西晉焦高速公路有限公司 | 34680.0 |
山西省交通新技術發展有限公司 | 34650.0 |
山西省交通規劃勘察設計院有限公司 | 34650.0 |
山西普大煤業集團有限公司 | 34650.0 |
國基建設集團有限公司 | 34650.0 |
山西機械化建設集團有限公司 | 34650.0 |
山西國際能源集團新能源投資管理有限責任公司 | 34607.5 |
山西春汾科創投資集團有限公司 | 34600.0 |
山西太鋼不銹鋼鋼管有限公司 | 34560.0 |
山西國際電力集團房地產開發有限公司 | 34560.0 |
福澤九州商貿有限公司 | 34512.5 |
山西合生帝景建設有限公司 | 34497.59 |
中車太原機車車輛有限公司 | 34481.76 |
陽泉煤業集團沙鋼礦業投資有限公司 | 34450.0 |
山西省焦炭集團有限責任公司 | 34349.56 |
山西能源產業集團有限責任公司 | 34308.17 |
山西地方電力有限公司 | 34220.0 |
中鐵三局集團建筑安裝工程有限公司 | 34220.0 |
中煤財產保險股份有限公司 | 34211.5 |
山西山水水泥有限公司 | 34211.45 |
山西焦煤集團投資有限公司 | 34185.0 |
中國太原煤炭交易中心有限公司 | 34155.0 |
山西美錦鋼鐵有限公司 | 34139.38 |
山西普大礦業有限公司 | 34072.5 |
山西冀中能源集團礦業有限責任公司 | 33930.0 |
山西中聯鋼融資再擔保集團股份有限公司 | 33930.0 |
太原茂業百貨有限公司 | 33926.62 |
陽泉煤業集團華能煤電投資有限責任公司 | 33920.0 |
山西深海文化傳媒集團股份有限公司 | 33915.0 |
山西常佳投資有限公司 | 33913.38 |
太原鐵路地產置業有限公司 | 33913.1 |
山西路橋集團長臨高速公路有限公司 | 33848.62 |
山西壓縮天然氣集團有限公司 | 33740.0 |
山西焦煤集團國際貿易有限責任公司 | 33740.0 |
山西綜改示范區產業發展股權投資基金(有限合伙) | 33661.1 |
晉創投資有限公司 | 33660.0 |
山西恒實平陽房地產開發有限公司 | 33650.5 |
山西新恒基投資管理有限公司 | 33630.0 |
晉能電力集團有限公司 | 33593.83 |
太原物產集團有限公司 | 33555.0 |
山西太鋼不銹鋼精密帶鋼有限公司 | 33495.0 |
太重煤機有限公司 | 33381.4 |
山西科技創新城投資開發有限公司 | 33300.0 |
山西金信清潔引導投資有限公司 | 33300.0 |
萬川建設集團有限公司 | 33291.54 |
客戶服務:
電話:0571-85104798
手機(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質量發展評級副秘書長