來(lái)源:大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)
中國(guó)人的大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)縣、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn)等十五類評(píng)級(jí)。
經(jīng)中誠(chéng)信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí):天津市薊州區(qū)100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國(guó)、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(shū)(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫(xiě)推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無(wú)度《商界領(lǐng)袖》專屬?gòu)V告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
天津廣成投資集團(tuán)有限公司 | 49660.0 |
天津薊州新城建設(shè)投資有限公司 | 48705.0 |
天津市薊州城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | 40225.94 |
天津市水泥石礦有限公司 | 38699.07 |
天津國(guó)能盤山發(fā)電有限責(zé)任公司 | 37479.0 |
天津大唐國(guó)際盤山發(fā)電有限責(zé)任公司 | 37134.38 |
天津市文海置業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 35910.0 |
中國(guó)電子物資津薊有限公司 | 35895.0 |
天津鑫路橋建設(shè)工程有限公司 | 35842.8 |
青島啤酒優(yōu)家(天津)天然礦泉水有限公司 | 35055.0 |
天津廣成宏凱園區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司 | 35002.5 |
天津廣成宏盛基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司 | 34580.0 |
天津市津水建筑工程有限公司 | 34126.45 |
天津市石礦有限公司 | 33762.19 |
天津萬(wàn)事興建工集團(tuán)有限公司 | 33495.0 |
天津廣成宏發(fā)投資有限公司 | 33280.0 |
天津市薊州區(qū)山區(qū)綜合開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 33154.55 |
天津薊州旅游文化集團(tuán)有限公司 | 32156.89 |
天津市漁陽(yáng)生態(tài)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 31371.22 |
天津盤龍谷文化發(fā)展有限公司 | 31185.0 |
天津薊州新城農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 30985.2 |
恒大地產(chǎn)集團(tuán)天津薊縣有限公司 | 30896.25 |
天津津淼水利設(shè)施管理有限公司 | 30780.0 |
天津薊州新城棚改建設(shè)投資有限公司 | 30601.5 |
天津薊興水利工程有限公司 | 30487.5 |
天津九通華建筑工程有限公司 | 30472.0 |
華聯(lián)新世界(天津)通航小鎮(zhèn)建設(shè)開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 30414.97 |
天津鴻鵬盛達(dá)建筑工程有限公司 | 30197.5 |
天津達(dá)源建筑工程有限公司 | 30000.0 |
天津綠源礦山地質(zhì)環(huán)境治理有限公司 | 29790.0 |
華聯(lián)新世界(天津)通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 29475.0 |
天津翠屏湖建筑工程有限公司 | 29452.5 |
天津鑫堯舜旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 29440.0 |
永祥(天津)建筑工程有限公司 | 29170.37 |
天津津農(nóng)薊豐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 28980.0 |
天津榮威投資發(fā)展有限公司 | 28875.0 |
天津福之康建筑工程有限公司 | 28507.92 |
天津聚能倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 28250.0 |
天津市漁陽(yáng)水利管理有限公司 | 27779.48 |
天津恒美達(dá)叁佰陸拾度電子商務(wù)有限公司 | 27610.0 |
琨華(天津)文化發(fā)展有限公司 | 27520.0 |
天津九通宏昊基礎(chǔ)工程有限公司 | 27495.0 |
薊州天平(天津)通航機(jī)場(chǎng)建設(shè)開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 26982.5 |
天津市天薊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 26902.5 |
華文賀康養(yǎng)老服務(wù)(天津)有限公司 | 26880.0 |
天津廣成宏景生態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 26880.0 |
中交疏浚(天津)投資有限公司 | 26880.0 |
天津中農(nóng)城投房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 26659.5 |
天津市猛發(fā)勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 26550.0 |
天津中庸國(guó)泰電氣有限公司 | 26437.5 |
天津市薊州村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 25970.0 |
華聯(lián)新世界(天津)通用機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 25960.0 |
華聯(lián)新世界(天津)通用航空有限公司 | 25960.0 |
中和陸玖叁(天津)文化發(fā)展有限公司 | 25869.88 |
天津裕豐源項(xiàng)目管理有限公司 | 25784.0 |
盤龍川(天津)旅游資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 25768.73 |
天津葉綠素農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 25415.0 |
天津中燃宏潔能源有限公司 | 25410.0 |
天津坤泰隆建筑勞務(wù)有限公司 | 25200.0 |
天津萬(wàn)事興盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 24862.5 |
天津凱駿投資有限公司 | 24500.0 |
華聯(lián)新世界(天津)通航物流有限公司 | 24310.0 |
中節(jié)能國(guó)環(huán)新型材料有限公司 | 24165.52 |
天津市樂(lè)山纖億城旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 24165.0 |
天津市鑫富城建筑工程有限公司 | 23664.5 |
天津南郡藍(lán)山投資有限公司 | 23520.0 |
天津薊寶熱電有限公司 | 23205.0 |
天津中建環(huán)京城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 23100.0 |
天津普薊倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 23084.03 |
中鐵十八局集團(tuán)環(huán)保科技工程有限公司 | 22650.0 |
天津市御苑投資有限公司 | 22440.0 |
天津市薊州區(qū)普邦倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 22415.4 |
天津樂(lè)萬(wàn)家安居建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22410.0 |
豐岱實(shí)業(yè)(天津)有限公司 | 22361.0 |
天津坤泰源建筑勞務(wù)有限公司 | 21900.0 |
天津德升酒店管理有限公司 | 21827.54 |
天津市嘉華興業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 21547.5 |
天津得惠通旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 21472.0 |
天津福康建筑勞務(wù)有限公司 | 21453.78 |
天津中航鑫源建安建設(shè)工程有限公司 | 21210.0 |
天津福之康建筑勞務(wù)有限公司 | 21070.0 |
天津市厚森園林綠化工程有限公司 | 21070.0 |
天津華洋肆昊可再生電能研發(fā)有限公司 | 21060.0 |
天津雙立健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 20090.0 |
天津市薊縣宏拓建筑有限公司 | 20040.0 |
天津?yàn)I海盤山投資建設(shè)有限公司 | 19252.5 |
豐邦倉(cāng)儲(chǔ)(天津)有限公司 | 18628.0 |
天津薊州新城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 18330.0 |
天津市森達(dá)奧電氣有限公司 | 18150.0 |
天津薊源水處理有限公司 | 18111.38 |
中石化漁陽(yáng)(天津)成品油銷售有限責(zé)任公司 | 17871.96 |
天津文福新天地置業(yè)有限公司 | 17710.0 |
天津市躍垣園林綠化工程有限公司 | 17600.0 |
天津市崇華建筑勞務(wù)有限公司 | 17365.0 |
上海綠地集團(tuán)天津文化發(fā)展有限公司 | 17166.76 |
天津星凱房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 16987.5 |
天津煌諾建筑工程有限公司 | 16987.5 |
天津市榮達(dá)安居房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 16987.5 |
天津星月酒精有限公司 | 16872.78 |
中農(nóng)博旅游景區(qū)開(kāi)發(fā)(天津)有限公司 | 16610.0 |
天津市薊縣東方伊甸園文化旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 16610.0 |
天津天誼置業(yè)有限責(zé)任公司 | 16610.0 |
天津鴻昇投資管理集團(tuán)有限公司 | 16232.5 |
天津市天泰園科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 16232.5 |
天津漁陽(yáng)城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 16232.5 |
中青城投(天津)旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 16232.5 |
天津薊能天然氣銷售有限公司 | 15985.0 |
中央儲(chǔ)備糧天津薊州直屬庫(kù)有限公司 | 15964.14 |
天津市億德呈農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 15855.0 |
榮宸(天津)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 15587.5 |
天津申坤勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 15477.5 |
天津金鵬管業(yè)有限公司 | 15125.0 |
天津市綠友高分子科技發(fā)展有限公司 | 15125.0 |
天津鼎盛隆建筑工程有限公司 | 15100.0 |
天津天合名鼎商廈有限公司 | 14942.5 |
蘭苑(天津)建設(shè)有限公司 | 14750.0 |
天津潤(rùn)澤工程管理有限公司 | 14498.0 |
薊庭置業(yè)發(fā)展(天津)有限責(zé)任公司 | 13970.0 |
天津市薊州國(guó)緣建筑勞務(wù)有限公司 | 13900.0 |
天津市福泰隆科技發(fā)展有限公司 | 13808.22 |
天津和庚房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 13535.4 |
天津利安建工集團(tuán)有限公司 | 13432.05 |
天津圣譽(yù)建筑集團(tuán)有限公司 | 13250.0 |
天津白塔建筑工程有限公司 | 13013.4 |
天津市箱世界科技有限責(zé)任公司 | 13007.5 |
天津國(guó)能房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 12937.5 |
天津漁陽(yáng)建工集團(tuán)有限公司 | 12927.6 |
天津礦山工程有限公司 | 12907.49 |
長(zhǎng)城電梯集團(tuán)有限公司 | 12900.0 |
萬(wàn)事興投資控股集團(tuán)有限公司 | 12900.0 |
天津金利針織工貿(mào)有限公司 | 12685.0 |
天津明玉城房地產(chǎn)投資有限公司 | 12500.0 |
天津金鵬科技發(fā)展有限公司 | 12402.5 |
天津市薊寶汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司 | 12402.5 |
天津晶喬建筑工程有限公司 | 12305.0 |
福煦礦產(chǎn)品貿(mào)易(天津)有限公司 | 12250.0 |
掃地王(天津)專用車輛裝備有限公司 | 12055.68 |
天津綠色動(dòng)力再生能源有限公司 | 12000.0 |
天津金通其土石方工程有限公司 | 11966.9 |
天津中節(jié)能綠色建筑開(kāi)發(fā)有限公司 | 11825.0 |
天津國(guó)融豐業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 11825.0 |
天津佳倫宏業(yè)房地產(chǎn)有限公司 | 11825.0 |
天津博納儀器儀表有限公司 | 11748.0 |
天津元慶投資有限公司 | 11625.0 |
天津龍躍昌盛環(huán)保工程有限公司 | 11625.0 |
天津宏運(yùn)發(fā)建筑工程有限公司 | 11500.0 |
天津城春市政工程有限公司 | 11500.0 |
天津市凱德瑞塑料異型材制造有限公司 | 11434.8 |
藍(lán)寶迪科(天津)建筑科技有限公司 | 11352.0 |
天津萬(wàn)事興安建筑工程有限公司 | 11250.0 |
天津金鵬鋁材制造有限公司 | 11221.0 |
天津綠川環(huán)保設(shè)備有限公司 | 11185.46 |
天津市誠(chéng)融發(fā)綠化工程有限公司 | 11180.0 |
興長(zhǎng)眾達(dá)有限公司 | 11009.61 |
天津康養(yǎng)太醫(yī)院有限公司 | 11000.0 |
天津市興瑞泰置業(yè)發(fā)展有限公司 | 10965.0 |
天津中玻北方新材料有限責(zé)任公司 | 10965.0 |
天津市鑫通旺達(dá)市政工程有限公司 | 10965.0 |
天津大通廣成投資擔(dān)保有限公司 | 10965.0 |
天津鑫鑫向榮環(huán)保有限公司 | 10965.0 |
天津蘭浩園林綠化工程有限公司 | 10965.0 |
天津興臺(tái)建筑工程集團(tuán)有限公司 | 10965.0 |
天津宏亞集團(tuán)有限公司 | 10750.0 |
天津海航新農(nóng)村建設(shè)投資有限公司 | 10750.0 |
天津昶旭置業(yè)有限公司 | 10750.0 |
天津凱銘房地產(chǎn)投資有限公司 | 10750.0 |
天津興晟房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 10750.0 |
天津富東置業(yè)有限公司 | 10535.0 |
天津亞之杰商貿(mào)有限公司 | 10535.0 |
天津恒業(yè)商貿(mào)有限公司 | 10535.0 |
天津薊州新城商業(yè)管理有限公司 | 10535.0 |
中商聯(lián)置業(yè)(天津薊縣)有限公司 | 10535.0 |
天津城凱建設(shè)發(fā)展有限公司 | 10535.0 |
中天博運(yùn)(天津)集團(tuán)有限公司 | 10535.0 |
天津金鵬管業(yè)發(fā)展有限公司 | 10500.0 |
天津憶江南置業(yè)有限責(zé)任公司 | 10462.5 |
天津薊縣盛世山水旅游資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 10404.0 |
中電建威(天津)新能源有限公司 | 10350.0 |
天津市津京洪旅游有限公司 | 10325.0 |
天津萬(wàn)事興建材實(shí)業(yè)有限公司 | 10325.0 |
天津?qū)毜马?xiàng)目管理股份有限公司 | 10320.0 |
天津薊州區(qū)鑫源資產(chǎn)投資有限公司 | 10320.0 |
天津中廣通訊設(shè)備有限公司 | 10320.0 |
天津祥源投資有限公司 | 10250.0 |
天津市宜居養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 10250.0 |
光大生物能源(天津薊縣)有限公司 | 10226.25 |
天津?qū)S闷嚠a(chǎn)業(yè)園投資有限公司 | 10150.0 |
天津市萬(wàn)恒方包裝制品有限公司 | 10105.0 |
天津博鑫房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 10105.0 |
天津凱福商務(wù)酒店有限公司 | 10105.0 |
天津欣如祥物流有限公司 | 10105.0 |
天津霖鑫盛建筑工程有限公司 | 10000.0 |
天津利金馳物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 9985.5 |
一桑科技產(chǎn)業(yè)(天津)有限公司 | 9890.0 |
天津融達(dá)投資有限公司 | 9890.0 |
德石頓(天津)電氣設(shè)備有限公司 | 9890.0 |
天津豫能建筑工程有限公司 | 9738.0 |
天津市薊興通企業(yè)管理有限公司 | 9675.0 |
領(lǐng)峰時(shí)代(天津)新能源有限公司 | 9675.0 |
天津源興廣商務(wù)信息咨詢有限公司 | 9675.0 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無(wú)度高質(zhì)量發(fā)展評(píng)級(jí)副秘書(shū)長(zhǎng)