來源:大美無度高質量榜評級
中國人的大美無度高質量榜評級,自2015年紐約,連續發布世界500強七年之際,在2021世界互聯網大會上宣布,聚焦:中國高質量發展50強市、中國高質量發展百強縣、中國高質量發展百強鎮等十五類評級。
經中誠信CNISA品牌實驗室大數據演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質量榜評級:寧波100強預上榜企業名單現予公布,即將正式公告。
名單中的企業可申報(世界、中國、行業):3A信用企業、5A品牌、5A發展力、獨角獸企業、品牌價值、行業十大品牌、高質量發展十強、世界華人工匠、世界500強、中國500強、各省市縣各行業各類榜單評級。
獲得評級者:頒發證書(包括按《廣告法》規定使用標志證明);授予牌匾;發布公告;拍攝編輯30秒現場發布視頻發布抖音;撰寫推廣性質文章發布主流媒體;發布大美無度《商界領袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質量發展指數 |
寧波市鄞州鴻發實業有限公司 | 52800.0 |
昆侖信托有限責任公司 | 52002.18 |
寧波通商集團有限公司 | 51700.0 |
寧波鋼鐵有限公司 | 50320.27 |
寧波舟山港集團有限公司 | 49650.0 |
寧波舟山港股份有限公司 | 48153.45 |
臺化興業(寧波)有限公司 | 46396.84 |
寧波銀行股份有限公司 | 45912.02 |
臺塑工業(寧波)有限公司 | 45752.67 |
寧波市軌道交通集團有限公司 | 45443.75 |
寧波開發投資集團有限公司 | 45248.1 |
寧波市金潤資產經營有限公司 | 45185.4 |
寧波通商銀行股份有限公司 | 44730.0 |
寧波大榭開發有限公司 | 44400.0 |
雅戈爾集團股份有限公司 | 43843.5 |
中海石油寧波大榭石化有限公司 | 43662.54 |
寧波中金石化有限公司 | 43605.0 |
浙江吉潤汽車有限公司 | 43104.29 |
寧波亞洲漿紙業有限公司 | 42973.04 |
寧波市杭州灣大橋發展有限公司 | 42802.5 |
寧波寶新不銹鋼有限公司 | 41682.54 |
榮安地產股份有限公司 | 41675.88 |
寧波開投置業有限公司 | 41542.5 |
雅戈爾置業控股有限公司 | 41412.0 |
寧波交通投資控股有限公司 | 41305.05 |
韻達控股股份有限公司 | 41254.15 |
寧波凱益合貿易有限公司 | 41100.0 |
國能浙江寧海發電有限公司 | 41085.8 |
寧波亞洲紙管紙箱有限公司 | 40772.58 |
蕭甬鐵路有限責任公司 | 40619.4 |
浙江逸盛石化有限公司 | 40511.2 |
浙江吉利汽車有限公司 | 40502.03 |
寧波博永倫科技有限公司 | 40500.0 |
寧波亞錦電子科技股份有限公司 | 40399.25 |
寧波鄞州農村商業銀行股份有限公司 | 40209.62 |
寧波保稅區控股有限公司 | 40134.6 |
寧波市海城投資開發有限公司 | 40120.0 |
寧波杉杉股份有限公司 | 40114.38 |
寧波原水有限公司 | 40109.37 |
寧波市江北開發投資集團有限公司 | 40047.6 |
浙江公運置業有限公司 | 40033.0 |
雅戈爾服裝控股有限公司 | 39902.86 |
寧波市北侖區現代服務業發展有限公司 | 39900.0 |
奧克斯集團有限公司 | 39900.0 |
中石化寧波鎮海煉化有限公司 | 39740.17 |
寧波市自來水有限公司 | 39720.0 |
寧波中華紙業有限公司 | 39673.22 |
天邦食品股份有限公司 | 39658.79 |
寧波雅戈爾服飾有限公司 | 39625.8 |
余姚市城市建設投資發展有限公司 | 39600.0 |
海天塑機集團有限公司 | 39591.34 |
展圖(中國)投資有限公司 | 39554.49 |
寧波工業投資集團有限公司 | 39398.05 |
寧波永耀電力投資集團有限公司 | 39301.5 |
寧波漢晟信投資有限公司 | 39300.0 |
寧波市北侖區經濟建設投資有限公司 | 39300.0 |
寧波興光燃氣集團有限公司 | 39300.0 |
寧波市鄞城集團有限責任公司 | 39295.0 |
龍元建設集團股份有限公司 | 39194.64 |
國網浙江慈溪市供電有限公司 | 39167.57 |
得力集團有限公司 | 39150.0 |
寧波金田銅業(集團)股份有限公司 | 39120.71 |
寧波富達股份有限公司 | 39067.86 |
寧波慈溪農村商業銀行股份有限公司 | 39056.09 |
寧波杉杉新材料科技有限公司 | 39005.0 |
寧波新世紀國際投資有限公司 | 39000.0 |
寧波均勝電子股份有限公司 | 38952.13 |
寧波市金融控股有限公司 | 38925.0 |
寧波市奉化區城市建設投資有限公司 | 38910.0 |
寧波出口加工區建設開發有限公司 | 38867.58 |
寧波城建投資控股有限公司 | 38831.16 |
寧波海運股份有限公司 | 38709.8 |
寧波市土地資源開發投資有限公司 | 38700.0 |
寧波奧克斯置業有限公司 | 38700.0 |
國網浙江寧波市鄞州區供電有限公司 | 38696.69 |
寧波遠洋運輸股份有限公司 | 38666.65 |
億晶光電科技股份有限公司 | 38664.54 |
薔薇控股股份有限公司 | 38654.0 |
浙江省圍海建設集團股份有限公司 | 38616.34 |
寧波市融資擔保有限公司 | 38604.42 |
寧波富邦房地產開發有限公司 | 38595.0 |
寧波能源集團股份有限公司 | 38576.65 |
宏潤建設集團股份有限公司 | 38553.75 |
寧海縣城投集團有限公司 | 38550.0 |
浙江滄海建設有限公司 | 38520.0 |
寧波東海銀行股份有限公司 | 38427.0 |
寧波百地年液化石油氣有限公司 | 38415.87 |
浙江浙能鎮海發電有限責任公司 | 38415.0 |
天一證券有限責任公司 | 38403.09 |
寧波舜工集團有限公司 | 38400.0 |
寧波市奉化區溪口旅游集團有限公司 | 38400.0 |
寧波銀泰投資有限公司 | 38400.0 |
寧波市奉化區交通投資發展集團有限公司 | 38400.0 |
寧波經濟技術開發區建設投資有限公司 | 38400.0 |
誠通凱勝生態建設有限公司 | 38400.0 |
寧波北坤投資控股集團有限公司 | 38400.0 |
榮安集團股份有限公司 | 38400.0 |
寧波均勝群英汽車系統股份有限公司 | 38345.25 |
寧波韻升股份有限公司 | 38318.35 |
寧波福燁貿易有限公司 | 38250.0 |
寧波頤尚超市有限公司 | 38137.6 |
寧波南濱集團有限公司 | 38120.5 |
寧波申洲針織有限公司 | 38055.96 |
中信寧波集團公司 | 37928.76 |
寧波群志光電有限公司 | 37921.96 |
慈溪市國有資產投資控股有限公司 | 37845.0 |
寧波東部新城開發投資集團有限公司 | 37841.02 |
寧波北侖第三集裝箱碼頭有限公司 | 37833.75 |
寧波樂金甬興化工有限公司 | 37831.13 |
寧波濱港建設投資有限公司 | 37760.0 |
寧波市金江投資有限公司 | 37760.0 |
寧波市奉化南岳建設工程有限公司 | 37737.6 |
寧波大沃科技有限公司 | 37667.81 |
遠大物產集團有限公司 | 37650.0 |
寧波雅戈爾控股有限公司 | 37634.25 |
寧波奧克斯電氣股份有限公司 | 37627.5 |
寧波機場集團有限公司 | 37567.5 |
寧波經濟技術開發區拓基建設有限公司 | 37565.4 |
寧波大榭招商國際碼頭有限公司 | 37423.18 |
寧波大千紡織品有限公司 | 37420.21 |
臺塑集團熱電(寧波)有限公司 | 37364.97 |
浙江寧波甬臺溫高速公路有限公司 | 37278.13 |
寧波遠東碼頭經營有限公司 | 37262.5 |
寧波合邦易貿易有限公司 | 37207.0 |
百隆東方股份有限公司 | 37192.5 |
寧波大榭工程建設有限公司 | 37147.5 |
寧波繼峰汽車零部件股份有限公司 | 37147.38 |
寧波市錢湖國際會議中心開發有限公司 | 37143.38 |
東方日升新能源股份有限公司 | 37032.53 |
寧波市海曙廣聚資產經營有限公司 | 37012.5 |
寧波華翔電子股份有限公司 | 37005.72 |
中海浙江寧波液化天然氣有限公司 | 36984.29 |
寧波華昆糧油實業有限公司 | 36954.72 |
余姚市金瑞資產經營有限公司 | 36900.0 |
寧波經濟技術開發區控股有限公司 | 36900.0 |
寧波市北侖教育發展有限公司 | 36900.0 |
大榭大橋有限公司 | 36900.0 |
寧波博威合金材料股份有限公司 | 36825.34 |
寧波科寧達工業有限公司 | 36825.0 |
寧波文化廣場投資發展有限公司 | 36720.0 |
寧波城投置業有限公司 | 36712.5 |
寧波波導股份有限公司 | 36660.0 |
寧波拓普集團股份有限公司 | 36625.42 |
寧波市鄞州區新城房地產有限公司 | 36622.5 |
寧波舜基建設有限公司 | 36575.0 |
中交水利水電建設有限公司 | 36547.5 |
余姚經濟開發區建設投資發展有限公司 | 36521.0 |
寧波市奉化區農商發展集團有限公司 | 36480.0 |
寧波銀億控股有限公司 | 36480.0 |
京投發展股份有限公司 | 36455.83 |
寧波中新腈綸有限公司 | 36363.25 |
寧波市鄞州區交產集團有限責任公司 | 36337.5 |
日地太陽能電力股份有限公司 | 36333.75 |
寧波富邦世紀商業廣場開發有限公司 | 36325.25 |
寧波建工股份有限公司 | 36309.57 |
廣發信德投資管理有限公司 | 36305.0 |
寧波市國際貿易投資發展有限公司 | 36300.0 |
寧波榮耀置業有限公司 | 36285.0 |
寧波亞德客自動化工業有限公司 | 36257.8 |
寧波新立房地產開發有限公司 | 36225.47 |
寧波東方億圣投資有限公司 | 36176.28 |
寧波興業盛泰集團有限公司 | 36150.0 |
寧波北侖國際集裝箱碼頭有限公司 | 36150.0 |
寧波科寧達日豐磁材有限公司 | 36150.0 |
寧波金杰房地產發展有限公司 | 36147.38 |
寧波宏泰房地產開發有限公司 | 36136.34 |
愛柯迪股份有限公司 | 36120.41 |
寧波海運明州高速公路有限公司 | 36110.2 |
寧波高新區投資管理集團有限公司 | 36029.0 |
寧波遠景汽車零部件有限公司 | 35887.5 |
寧海縣交通集團有限公司 | 35882.85 |
寧波東方電纜股份有限公司 | 35805.78 |
寧波市政工程建設集團股份有限公司 | 35778.75 |
寧波圣洲投資有限公司 | 35775.0 |
寧波冠保倉儲有限公司 | 35768.83 |
國網浙江余姚市供電有限公司 | 35763.64 |
國能浙江北侖第三發電有限公司 | 35750.0 |
中信港口投資有限公司 | 35655.76 |
帥康集團有限公司 | 35616.38 |
寧波甬城農村商業銀行股份有限公司 | 35616.04 |
寧波北侖農村商業銀行股份有限公司 | 35596.29 |
寧波萍鋼貿易有限公司 | 35547.5 |
寧波水產品批發市場有限公司 | 35547.5 |
寧波慈星股份有限公司 | 35528.93 |
東睦新材料集團股份有限公司 | 35522.88 |
浙江大唐烏沙山發電有限責任公司 | 35505.0 |
諾力昂化學品(寧波)有限公司 | 35453.4 |
慈溪杭州灣濱海開發投資有限公司 | 35402.74 |
世紀華豐控股有限公司 | 35400.0 |
羅蒙集團股份有限公司 | 35400.0 |
德邦控股集團有限公司 | 35400.0 |
寧波舜農集團有限公司 | 35400.0 |
寧波甬金高速公路有限公司 | 35378.1 |
寧波環球置業有限公司 | 35360.0 |
寧波市南部新城資產管理有限公司 | 35337.5 |
寧波市水務環境集團有限公司 | 35312.4 |
領克投資有限公司 | 35310.0 |
寧波浙國美電器有限公司 | 35293.0 |
寧波市奉化區投資集團有限公司 | 35256.33 |
寧波群輝光電有限公司 | 35252.8 |
客戶服務:
電話:0571-85104798
手機(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質量榜評級副秘書長