中國人的大美無度高質(zhì)量榜評級,自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會上宣布,聚焦:中國高質(zhì)量發(fā)展50強市、中國高質(zhì)量發(fā)展百強縣、中國高質(zhì)量發(fā)展百強鎮(zhèn)等十五類評級。
經(jīng)中誠信CNISA品牌實驗室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質(zhì)量榜評級:三明100強預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(世界、中國、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨角獸企業(yè)、品牌價值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強、世界華人工匠、世界500強、中國500強、各省市縣各行業(yè)各類榜單評級。
獲得評級者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無度《商界領(lǐng)袖》專屬廣告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
福建省三鋼(集團)有限責(zé)任公司 | 41400.0 |
福建三鋼(集團)三明化工有限責(zé)任公司 | 40746.0 |
泰禾集團股份有限公司 | 40633.35 |
福建三鋼閩光股份有限公司 | 40577.36 |
三明市投資發(fā)展集團有限公司 | 39900.0 |
永安市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 37760.0 |
福建省三明金葉復(fù)烤有限公司 | 37743.9 |
三明市交通建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 36292.5 |
福建華電永安發(fā)電有限公司 | 35872.5 |
福建三明機場發(fā)展集團有限公司 | 35599.2 |
福建一建集團有限公司 | 35025.0 |
福建省青州造紙有限責(zé)任公司 | 34989.2 |
福建東南設(shè)計集團有限公司 | 34650.0 |
福建安砂建福水泥有限公司 | 34560.0 |
智勝化工股份有限公司 | 33900.0 |
福建惠峰礦業(yè)有限公司 | 33885.0 |
福建省三明鋼聯(lián)有限責(zé)任公司 | 33840.0 |
三明市城市建設(shè)投資集團有限公司 | 33474.35 |
福建兵工裝備有限公司 | 32209.8 |
三明市沙縣區(qū)金古經(jīng)濟開發(fā)有限公司 | 32001.5 |
福建三明農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 31950.59 |
京朋貿(mào)易集團有限公司 | 31459.22 |
春舞枝花卉有限公司 | 31421.25 |
福建省三明高遠貿(mào)易有限公司 | 31417.2 |
三明市梅列區(qū)廷尉通訊經(jīng)營部 | 31255.0 |
閩晟集團城建發(fā)展有限公司 | 31185.0 |
福建省永安林業(yè)(集團)股份有限公司 | 31050.78 |
福建永安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 30574.37 |
福建省磐石房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 30500.0 |
華盛置業(yè)集團建設(shè)工程有限公司 | 30352.5 |
福建沙縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 30266.63 |
建寧縣乘龍貿(mào)易商行 | 30015.0 |
福建海峽科化股份有限公司 | 29990.1 |
星華昌源集團有限公司 | 29420.5 |
福建三鋼小蕉實業(yè)發(fā)展有限公司 | 29400.0 |
尤溪縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 29334.74 |
福建三農(nóng)新材料有限責(zé)任公司 | 29276.55 |
福建閩光云商有限公司 | 29111.83 |
富鑫融資擔(dān)保有限公司 | 28521.72 |
利升環(huán)球(永安)實業(yè)有限公司 | 28487.5 |
三明市城市建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 27930.0 |
福建金鼎建筑發(fā)展有限公司 | 27929.72 |
大田縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 27833.81 |
福建福維股份有限公司 | 27556.02 |
福建通飛航空制造有限公司 | 27421.75 |
福建省鑫壽養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 27192.9 |
三明市國有融資擔(dān)保有限公司 | 27142.5 |
福建省寶斐利新能源汽車制造有限公司 | 26565.0 |
福建省華東林業(yè)發(fā)展有限公司 | 26565.0 |
福建省保斐利新能源科技有限公司 | 26565.0 |
三明城投集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 26565.0 |
福建華信綠龍科技有限公司 | 26550.0 |
福建省惠臨芝林業(yè)開發(fā)有限公司 | 26445.0 |
福建省凱盛工程咨詢有限公司 | 26337.5 |
福建鵬輝置業(yè)(集團)有限公司 | 26240.0 |
福建省福川建設(shè)開發(fā)發(fā)展有限公司 | 26040.0 |
福建省信明橡塑有限公司 | 25970.0 |
福建新光昌皓機械制造有限公司 | 25905.15 |
三明學(xué)院 | 25829.08 |
福建省永安萬年水泥有限公司 | 25823.88 |
三明市沙縣區(qū)城市建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 25600.0 |
福建省新光旺龍農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 25515.6 |
三明市梅列區(qū)新力源小額貸款有限公司 | 25480.0 |
三明市金利亞環(huán)保科技投資有限公司 | 25480.0 |
京冶綠創(chuàng)(福建)生態(tài)科技有限公司 | 25370.0 |
福建金森林業(yè)股份有限公司 | 25331.7 |
福建三明機場有限公司 | 25042.64 |
永安市城市建設(shè)投資集團有限公司 | 24832.5 |
福建臺明鑄管科技股份有限公司 | 24792.5 |
永安華夏融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 24732.0 |
尤溪海螺水泥有限責(zé)任公司 | 24600.0 |
福建省寧化億豐小額貸款有限公司 | 24500.0 |
福建偉恒通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 24500.0 |
福建省安裕投資有限公司 | 24300.0 |
三明市博泰建筑工程有限公司 | 24024.97 |
福能聯(lián)信建設(shè)集團有限公司 | 23747.5 |
三明市城市公用集團有限公司 | 23677.5 |
寧化縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 23544.87 |
三明市三元區(qū)華宇小額貸款有限公司 | 23520.0 |
三明市三元區(qū)閩信小額貸款有限公司 | 23520.0 |
三明市梅列區(qū)鑫興小額貸款有限責(zé)任公司 | 23520.0 |
三明富力房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 23210.0 |
福建省泰寧縣海地龍電力開發(fā)有限公司 | 23153.76 |
三明市沙縣區(qū)園區(qū)建設(shè)發(fā)展集團有限公司 | 23100.0 |
中林(永安)控股有限公司 | 23100.0 |
永安市交通發(fā)展集團有限公司 | 23100.0 |
沙縣城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 22812.75 |
三明市華屹融資擔(dān)保股份有限公司 | 22710.0 |
華宇(福建)置業(yè)集團有限公司 | 22650.0 |
福建匯天生物藥業(yè)有限公司 | 22650.0 |
福建省尤溪閩中國有投資集團有限公司 | 22591.47 |
永安新華文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 22560.0 |
福建永安建福水泥有限公司 | 22440.0 |
福建省尤溪城市建設(shè)投資集團有限公司 | 22374.0 |
福建省永安軸承有限責(zé)任公司 | 21988.36 |
福建省三明成興融資擔(dān)保股份有限公司 | 21862.5 |
建寧縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 21661.8 |
福建潤榮集團有限公司 | 21580.0 |
福建南方泰坤農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 21560.0 |
中房文博(將樂)特色小鎮(zhèn)投資發(fā)展有限公司 | 21560.0 |
福建省誠明金屬冶煉有限公司 | 21517.5 |
寧化行洛坑鎢礦有限公司 | 21517.5 |
中盈基金投資(三明)有限公司 | 21150.47 |
福建金牛水泥有限公司 | 21140.0 |
福建省中木建設(shè)集團有限公司 | 21118.46 |
福建萬華實業(yè)有限公司 | 21117.2 |
沙縣世茂新紀(jì)元置業(yè)有限公司 | 21117.05 |
福建泰寧南方林業(yè)發(fā)展有限公司 | 21077.38 |
福建清流眾通和清泉文化旅游開發(fā)運營有限公司 | 21070.0 |
福建清流眾通和客家文化旅游開發(fā)運營有限公司 | 21070.0 |
福建鑫嵐股份有限公司 | 20850.0 |
三明市高速公路建設(shè)集團有限公司 | 20580.0 |
尤溪泰禾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 20562.5 |
將樂縣鏞城供水有限責(zé)任公司 | 20490.0 |
福建省中光龍文旅康養(yǎng)有限公司 | 20374.0 |
福建明建新建筑勞務(wù)有限公司 | 20250.0 |
永安市城市建設(shè)開發(fā)有限公司 | 20249.7 |
三明市鑫航自造風(fēng)發(fā)電有限公司 | 20090.0 |
福建隆源紡織有限公司 | 20090.0 |
永安市城投建工有限責(zé)任公司 | 20090.0 |
福建省浩特紡織科技有限公司 | 19715.22 |
福建偉恒通商貿(mào)有限公司 | 19665.0 |
福建省狀元實業(yè)有限公司 | 19630.0 |
三明鯤鵬實業(yè)有限公司 | 19630.0 |
福建智谷股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 19600.0 |
福建省尤溪縣紅樹林木業(yè)有限公司 | 19460.0 |
泰寧縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 19384.12 |
福建興田城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 19332.19 |
中國重汽集團福建海西汽車有限公司 | 19252.5 |
乾元置地(福建)股份有限公司 | 19252.5 |
福建省福能寧化健康投資發(fā)展有限公司 | 19237.5 |
福建省三明永榕電力開發(fā)有限公司 | 19140.0 |
福建科華石墨科技有限公司 | 19112.5 |
三明萬達廣場投資有限公司 | 19090.58 |
福建臺氟化工科技有限公司 | 19022.4 |
福建閩德農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 18920.0 |
福建雅鑫電子材料有限公司 | 18920.0 |
三明福特科光電有限公司 | 18875.0 |
福建三明市三元區(qū)豐潤小額貸款有限公司 | 18875.0 |
福建沙縣金元小額貸款有限公司 | 18875.0 |
福建順源紡織有限公司 | 18875.0 |
三明市永安萬年小額貸款有限責(zé)任公司 | 18875.0 |
福建省尤溪紫陽水利投資開發(fā)有限公司 | 18802.5 |
大田縣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 18781.5 |
福建省水利投資集團(尤溪)水務(wù)有限公司 | 18738.22 |
福建尤溪華港電源科技有限公司 | 18700.0 |
福建東南設(shè)計集團建設(shè)發(fā)展有限公司 | 18497.5 |
福建省大田縣鑫盛小額貸款有限公司 | 18497.5 |
福建省佳仕美科技有限公司 | 18497.5 |
泰寧旅游發(fā)展有限公司 | 18497.5 |
福建天華智能裝備有限公司 | 18480.0 |
大田紅獅水泥有限公司 | 18417.5 |
建新輪胎(福建)有限公司 | 18334.5 |
福建中欣氟材高寶科技有限公司 | 18198.0 |
永安市寶華林實業(yè)發(fā)展有限公司 | 18150.0 |
沙縣金森小額貸款有限公司 | 18120.0 |
三明市永安德發(fā)小額貸款有限責(zé)任公司 | 18120.0 |
中節(jié)能海西(三明)綠建科技有限公司 | 18120.0 |
南洋(永安)鈦業(yè)有限公司 | 18107.95 |
福建省永安煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 18060.04 |
福建省明信橡塑有限公司 | 17847.5 |
三明城投集團永安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 17742.5 |
福建省大田縣巖城水泥有限責(zé)任公司 | 17680.5 |
福建省三明紡織股份有限公司 | 17495.88 |
三明市沙縣區(qū)小吃文化旅游發(fā)展集團有限公司 | 17463.5 |
中科動力(福建)新能源汽車有限公司 | 17400.0 |
福建省泉信融資擔(dān)保有限公司 | 17371.8 |
永安健康科技有限公司 | 17365.0 |
三明萬達地產(chǎn)有限公司 | 17231.14 |
福建省麥丹生物集團有限公司 | 17100.0 |
三明市齊家網(wǎng)信息科技有限公司 | 17095.12 |
永安市國有擔(dān)保有限公司 | 16987.5 |
尤溪縣榮盛城市建設(shè)投資有限公司 | 16987.5 |
福建省萊特信實業(yè)有限公司 | 16987.5 |
福建明一生態(tài)營養(yǎng)品有限公司 | 16987.5 |
福建閩光能源科技有限公司 | 16665.0 |
福能永京(三明)電力有限責(zé)任公司 | 16665.0 |
三明市配電售電有限責(zé)任公司 | 16665.0 |
福建省昂屹偉業(yè)石油有限公司 | 16610.0 |
永安中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司 | 16610.0 |
泓鑫高科控股有限公司 | 16610.0 |
福建省馥曄農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 16610.0 |
福建省浩特房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 16610.0 |
福建金泰旅游實業(yè)發(fā)展有限公司 | 16602.3 |
三明廈沙高速公路有限責(zé)任公司 | 16482.5 |
福建閩新集團有限公司 | 16428.0 |
福建省永榕電力集團有限公司 | 16383.9 |
福建上河建筑工程有限公司 | 16374.5 |
清流縣財通國有投資有限公司 | 16335.0 |
三明市沙縣區(qū)泰和建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 16335.0 |
中盛閩展建工集團有限公司 | 16335.0 |
清流縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 16333.64 |
三明中燃城市燃氣發(fā)展有限公司 | 16297.8 |
福建三明南方水泥有限公司 | 16271.0 |
永安市城投水務(wù)有限責(zé)任公司 | 16232.5 |
三柏(福建)集團股份有限公司 | 16232.5 |
三明市壹品正源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 16232.5 |
大亞木業(yè)(福建)有限公司 | 16232.44 |
福建省東泉建筑工程有限公司 | 16224.49 |
福建積善投資股份有限公司 | 15995.28 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質(zhì)量榜評級副秘書長