中國(guó)人的大美無度高質(zhì)量榜評(píng)級(jí),自2015年紐約,連續(xù)發(fā)布世界500強(qiáng)七年之際,在2021世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上宣布,聚焦:中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展50強(qiáng)市、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)縣、中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展百?gòu)?qiáng)鎮(zhèn)等十五類評(píng)級(jí)。
經(jīng)中誠(chéng)信CNISA品牌實(shí)驗(yàn)室大數(shù)據(jù)演算,浙江禾晨AAA信用評(píng)估核查,大美無度高質(zhì)量榜評(píng)級(jí):廣東100強(qiáng)預(yù)上榜企業(yè)名單現(xiàn)予公布,即將正式公告。
名單中的企業(yè)可申報(bào)(世界、中國(guó)、行業(yè)):3A信用企業(yè)、5A品牌、5A發(fā)展力、獨(dú)角獸企業(yè)、品牌價(jià)值、行業(yè)十大品牌、高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng)、世界華人工匠、世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng)、各省市縣各行業(yè)各類榜單評(píng)級(jí)。
獲得評(píng)級(jí)者:頒發(fā)證書(包括按《廣告法》規(guī)定使用標(biāo)志證明);授予牌匾;發(fā)布公告;拍攝編輯30秒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布視頻發(fā)布抖音;撰寫推廣性質(zhì)文章發(fā)布主流媒體;發(fā)布大美無度《商界領(lǐng)袖》專屬?gòu)V告。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 77476.93 |
廣州地鐵集團(tuán)有限公司 | 73691.43 |
廣東珠三角城際軌道交通有限公司 | 72588.17 |
太洋洲產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 | 70840.0 |
泛亞太產(chǎn)業(yè)開發(fā)投資控股股份有限公司 | 70840.0 |
中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 70680.0 |
廣州天運(yùn)股權(quán)投資基金管理有限公司 | 67760.0 |
廣州市凱隆置業(yè)有限公司 | 67020.0 |
宇酷通股份有限公司 | 64254.38 |
廣州南沙天地久洲投資有限公司 | 63140.0 |
廣東粵財(cái)投資控股有限公司 | 62658.87 |
廣東科緯科技有限公司 | 62569.5 |
廣東省交通集團(tuán)有限公司 | 59460.0 |
中海殼牌石油化工有限公司 | 58290.0 |
廣東省能源集團(tuán)有限公司 | 57750.0 |
廣發(fā)銀行股份有限公司 | 56259.24 |
中國(guó)對(duì)外貿(mào)易中心集團(tuán)有限公司 | 55410.0 |
中國(guó)南方航空集團(tuán)有限公司 | 55395.42 |
中國(guó)南方航空股份有限公司 | 55026.78 |
寶武集團(tuán)中南鋼鐵有限公司 | 54742.79 |
分眾傳媒信息技術(shù)股份有限公司 | 53898.99 |
廣東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 53860.76 |
TCL科技集團(tuán)股份有限公司 | 53713.79 |
美森(廣州)地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 53623.5 |
佛山市中策高速公路投資有限公司 | 53518.76 |
廣東省高速公路有限公司 | 53020.03 |
中海石油化工投資有限公司 | 52905.3 |
廣東恒健投資控股有限公司 | 52820.76 |
保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司 | 52786.55 |
廣州銀行股份有限公司 | 52699.07 |
廣東省公路建設(shè)有限公司 | 52260.0 |
廣東省粵科金融集團(tuán)有限公司 | 52170.0 |
廣州開發(fā)區(qū)控股集團(tuán)有限公司 | 52063.46 |
廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 | 52004.62 |
廣東菲達(dá)斯投資管理有限公司 | 51900.0 |
廣東省廣晟控股集團(tuán)有限公司 | 51900.0 |
金碧物業(yè)有限公司 | 51900.0 |
廣州天創(chuàng)投資有限公司 | 51260.0 |
陽江核電有限公司 | 50752.52 |
廣東省路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 | 50543.28 |
廣東省鐵路發(fā)展基金有限責(zé)任公司 | 50140.0 |
中礦建工(廣東)有限責(zé)任公司 | 49590.0 |
廣東廣珠城際軌道交通有限責(zé)任公司 | 49481.26 |
廣深港客運(yùn)專線有限責(zé)任公司 | 49374.74 |
廣東博意建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 48954.0 |
佛山市禪城區(qū)彩立明貿(mào)易有限公司 | 48930.0 |
廣東華興銀行股份有限公司 | 48900.0 |
中國(guó)建筑第四工程局有限公司 | 48900.0 |
廣州珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 48900.0 |
廣東廣湛鐵路有限責(zé)任公司 | 48898.5 |
廣州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 48835.89 |
宜華企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 48600.0 |
廣州越秀企業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 48571.0 |
廣東省鐵路建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 48440.0 |
廣發(fā)證券股份有限公司 | 48331.63 |
廣汽乘用車有限公司 | 48216.78 |
廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 48173.65 |
廣州越秀金融控股集團(tuán)有限公司 | 48100.06 |
廣州海航資產(chǎn)管理有限公司 | 47912.0 |
廣東北晟益通實(shí)業(yè)有限公司 | 47779.25 |
泊紅文化股份有限公司 | 47705.9 |
廣州開發(fā)區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 47517.0 |
廣州市建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 47497.5 |
美的集團(tuán)股份有限公司 | 47371.96 |
廣東海倫堡地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 47320.0 |
東莞金融控股集團(tuán)有限公司 | 46950.0 |
粵港澳大灣區(qū)產(chǎn)融投資有限公司 | 46870.0 |
廣州金融控股集團(tuán)有限公司 | 46859.71 |
廣東中磊投資集團(tuán)有限公司 | 46483.0 |
穗豐建筑(廣州)有限公司 | 46225.0 |
廣船國(guó)際有限公司 | 46021.45 |
廣汽豐田汽車有限公司 | 45938.4 |
廣州越秀集團(tuán)股份有限公司 | 45474.72 |
玖龍紙業(yè)(東莞)有限公司 | 45303.07 |
梅州市嘉賢商貿(mào)有限公司 | 45257.0 |
梅州市嘉賢商貿(mào)有限公司 | 45257.0 |
廣州海航投資有限公司 | 45103.0 |
廣東騰越建筑工程有限公司 | 44700.0 |
廣州凱寶水利建設(shè)工程有限公司 | 44460.0 |
中海宏洋地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 44400.0 |
康美藥業(yè)股份有限公司 | 44360.79 |
華瀛石油化工有限公司 | 44240.0 |
廣州博華投資有限公司 | 44075.0 |
廣州產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司 | 44004.0 |
恒大童世界集團(tuán)有限公司 | 43240.0 |
廣州順風(fēng)車信息服務(wù)有限公司 | 43240.0 |
佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 | 43218.86 |
中機(jī)施建工(廣東)有限責(zé)任公司 | 43000.0 |
美的置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 42611.24 |
好萊塢四維動(dòng)漫(廣州)有限公司 | 42595.14 |
東莞市交通投資集團(tuán)有限公司 | 42345.0 |
廣州市增城區(qū)城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 42300.0 |
佛山四開螺旋藻產(chǎn)業(yè)有限公司 | 42121.23 |
廣東四開機(jī)械能源產(chǎn)業(yè)有限公司 | 42121.23 |
廣東四開螺旋藻產(chǎn)業(yè)有限公司 | 42121.23 |
廣東清連公路發(fā)展有限公司 | 41941.5 |
信利半導(dǎo)體有限公司 | 41750.95 |
超視界顯示技術(shù)有限公司 | 41690.0 |
中機(jī)業(yè)(廣東)工程建設(shè)管理有限公司 | 41622.0 |
康美實(shí)業(yè)投資控股有限公司 | 41550.0 |
廣州市城發(fā)投資基金管理有限公司 | 41536.96 |
廣州廣泰城發(fā)規(guī)劃咨詢有限公司 | 41533.84 |
廣東華天聯(lián)合資產(chǎn)管理有限公司 | 41520.0 |
中海油惠州石化有限公司 | 41496.76 |
陽西海濱電力發(fā)展有限公司 | 41410.14 |
惠特利(廣州)國(guó)際投資有限公司 | 41335.0 |
汕頭市粵海水務(wù)有限公司 | 41324.77 |
廣東港航建設(shè)工程有限公司 | 41040.0 |
云浮市新達(dá)城市建設(shè)投資有限公司 | 41000.84 |
廣東民營(yíng)投資股份有限公司 | 40950.0 |
廣東粵海珠三角供水有限公司 | 40794.71 |
廣東粵海資本集團(tuán)有限公司 | 40750.0 |
樂金顯示(中國(guó))有限公司 | 40740.63 |
東莞市松山湖控股有限公司 | 40733.7 |
負(fù)碳城建設(shè)控股有限公司 | 40655.0 |
惠州TCL電器銷售有限公司 | 40545.0 |
伯恩光學(xué)(惠州)有限公司 | 40471.54 |
東莞德永佳紡織制衣有限公司 | 40458.15 |
中山大洋電機(jī)股份有限公司 | 40448.3 |
廣東省保安建設(shè)有限公司 | 40418.67 |
廣東聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司 | 40386.0 |
廣東生益科技股份有限公司 | 40353.71 |
恒大新能源汽車投資控股集團(tuán)有限公司 | 40335.22 |
中政金控廣東集團(tuán)有限公司 | 40304.0 |
中山嘉明電力有限公司 | 40216.02 |
巨輪智能裝備股份有限公司 | 40199.09 |
廣東惠芳城投資有限公司 | 40169.5 |
雅士利國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 40164.16 |
廣東寶麗華新能源股份有限公司 | 40163.83 |
廣東寶麗華新能源股份有限公司 | 40163.83 |
廣東溢達(dá)紡織有限公司 | 40044.4 |
廣州市萬溪企業(yè)管理有限公司 | 39935.0 |
國(guó)盛金融控股集團(tuán)股份有限公司 | 39802.63 |
廣東換換網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 39790.0 |
潮州三環(huán)(集團(tuán))股份有限公司 | 39774.75 |
廣東梅雁吉祥水電股份有限公司 | 39747.22 |
廣東梅雁吉祥水電股份有限公司 | 39747.22 |
廣東博羅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 39736.87 |
惠州億緯鋰能股份有限公司 | 39732.69 |
河源漢鼎能源科技有限公司 | 39636.7 |
東莞市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 39635.25 |
東莞市水務(wù)集團(tuán)供水有限公司 | 39594.93 |
佛山市順德區(qū)軌道交通投資有限公司 | 39480.0 |
廣東小鵬汽車科技有限公司 | 39480.0 |
陽江泰萌森商貿(mào)有限公司 | 39397.5 |
佛山市順德區(qū)通途路橋建設(shè)有限公司 | 39352.5 |
東莞港務(wù)集團(tuán)有限公司 | 39328.3 |
佛山恒益熱電有限公司 | 39296.31 |
東莞高偉光學(xué)電子有限公司 | 39289.23 |
惠州市水電建筑工程有限公司 | 39207.99 |
汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司 | 39203.6 |
嶺南生態(tài)文旅股份有限公司 | 39203.21 |
廣州云頂聯(lián)合實(shí)業(yè)有限公司 | 39202.56 |
緯創(chuàng)資通(中山)有限公司 | 39177.99 |
東莞勤上光電股份有限公司 | 39159.24 |
汕尾市投資控股有限公司 | 39150.0 |
惠州TCL移動(dòng)通信有限公司 | 39136.45 |
木林森股份有限公司 | 39126.25 |
宜華生活科技股份有限公司 | 39124.31 |
奧飛娛樂股份有限公司 | 39118.05 |
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 39112.67 |
廣東明珠珍珠紅酒業(yè)有限公司 | 39109.79 |
廣東明珠珍珠紅酒業(yè)有限公司 | 39109.79 |
聯(lián)合銅箔(惠州)有限公司 | 39104.07 |
中遠(yuǎn)海運(yùn)散貨運(yùn)輸有限公司 | 39079.87 |
雅生活智慧城市服務(wù)股份有限公司 | 39030.0 |
樂金顯示光電科技(中國(guó))有限公司 | 39001.0 |
佛山電器照明股份有限公司 | 38999.02 |
廣東紅海灣發(fā)電有限公司 | 38973.39 |
廣東澄海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 38969.76 |
湯姆森廣東顯示器件有限公司 | 38967.71 |
海信家電集團(tuán)股份有限公司 | 38944.09 |
中山興中集團(tuán)有限公司 | 38915.67 |
廣東東方精工科技股份有限公司 | 38897.91 |
中順潔柔紙業(yè)股份有限公司 | 38864.68 |
東莞萬士達(dá)液晶顯示器有限公司 | 38848.07 |
廣東梅汕客運(yùn)專線有限責(zé)任公司 | 38823.75 |
廣東梅汕客運(yùn)專線有限責(zé)任公司 | 38823.75 |
國(guó)藥集團(tuán)馮了性(佛山)藥材飲片有限公司 | 38810.7 |
粵港澳大灣區(qū)聯(lián)合控股有限公司 | 38807.5 |
搜于特集團(tuán)股份有限公司 | 38769.73 |
星輝互動(dòng)娛樂股份有限公司 | 38766.3 |
河源美平房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 38764.86 |
廣東潮陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 38703.0 |
廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司 | 38688.41 |
廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司 | 38688.41 |
天融信科技集團(tuán)股份有限公司 | 38678.72 |
中山雅居樂雍景園房地產(chǎn)有限公司 | 38678.57 |
廣東羅定農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 38671.13 |
科順防水科技股份有限公司 | 38626.84 |
中廣核惠州核電有限公司 | 38616.0 |
廣東清能發(fā)電集團(tuán)有限公司 | 38610.0 |
安世半導(dǎo)體(中國(guó))有限公司 | 38593.89 |
中山粵海能源有限公司 | 38572.03 |
惠州市浩盛集團(tuán)有限公司 | 38550.0 |
廣東明珠養(yǎng)生山城有限公司 | 38550.0 |
廣東明珠養(yǎng)生山城有限公司 | 38550.0 |
東莞實(shí)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 38538.14 |
廣東粵電靖海發(fā)電有限公司 | 38526.98 |
TCL王牌電器(惠州)有限公司 | 38508.05 |
客戶服務(wù):
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質(zhì)量榜評(píng)級(jí)副秘書長(zhǎng)